BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bř 1 | Be 2 | Ch 3 | Do 4 | St 5 | Šu 6 | Body |
|---|
| 1. | Těšetice Tyfočáci | 146 | 14,47 | Olomouc | - | 15 | 15 | 17 | 0 | 20 | 67 |
| 2. | Bezděčí u Trnávky | 134 | 14,27 | Svitavy | - | 10 | 0 | 20 | 1 | 13 | 44 |
| 3. | Dolany | 129 | 14,84 | Olomouc | - | 5 | 4 | 9 | 13 | 17 | 48 |
| 4. | Bílovice C odpad | 109 | 14,51 | Prostějov | - | 4 | 0 | 7 | 11 | 15 | 37 |
| 5. | Janovice | 102 | 13,96 | Bruntál | - | 17 | 20 | 0 | 6 | 0 | 43 |
| 6. | Ludéřov | 94 | 14,89 | Olomouc | - | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 7. | Hrabišín | 79 | 16,34 | Šumperk | - | 0 | 17 | 15 | 15 | 0 | 47 |
| 8. | Bludov | 77 | 14,83 | Šumperk | - | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 9. | Střelice | 68 | 15,04 | Olomouc | - | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 10. | Plinkout | 65 | 15,01 | Olomouc | - | 7 | 5 | 0 | 8 | 10 | 30 |
| 11. | Kožušany | 62 | 14,20 | Olomouc | - | 20 | 13 | - | 0 | 0 | 33 |
| -. | Velká Bystřice | 62 | 15,09 | Olomouc | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 11 | 26 |
| 13. | Chořelice | 55 | 16,07 | Olomouc | - | - | - | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 14. | Brníčko | 54 | 15,40 | Šumperk | - | 0 | - | 13 | 10 | 6 | 29 |
| 15. | Velká (Hranice III) | 46 | 14,74 | Přerov | - | 11 | 0 | - | 20 | - | 31 |
| 16. | Olešnice X-team | 43 | 14,62 | Olomouc | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 17. | Sobotín | 37 | 14,88 | Šumperk | - | - | - | 8 | - | 0 | 8 |
| 18. | Olešnice rezerva | 27 | 15,50 | Olomouc | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 19. | Nemrlov | 24 | 18,09 | Šumperk | - | - | 9 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 20. | Náměšť na Hané | 22 | 18,53 | Olomouc | - | - | - | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 21. | Nenakonice | 17 | 17,58 | Olomouc | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 22. | Nová Dědina | 16 | 16,11 | Olomouc | - | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 23. | Třeština | 13 | 15,88 | Šumperk | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| -. | Chválkovice | 13 | 18,25 | Olomouc | - | 0 | 8 | - | 0 | - | 8 |
| 25. | Bílovice A | 8 | 17,19 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26. | Tršice | 7 | 16,92 | Olomouc | - | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| -. | Břevenec | 7 | 18,18 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 |
| 28. | Sobotín FARMA | 6 | 16,13 | Šumperk | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 29. | Dolní Libina | 4 | 19,25 | Šumperk | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 30. | Břidličná | 3 | 15,60 | Bruntál | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Radíkov | 3 | 17,46 | Olomouc | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
| 32. | Stará Ves | 2 | 16,15 | Bruntál | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33. | Doloplazy | 1 | 16,06 | Olomouc | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| -. | Drahanovice | 1 | 16,72 | Olomouc | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 |
| -. | Dolní Studénky | 1 | 18,85 | Šumperk | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 36. | Holčovice | 0 | 16,61 | Bruntál | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Drahany | 0 | 17,14 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hrabová | 0 | 18,02 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nový Malín | 0 | 19,11 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Maletín | 0 | 19,51 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Štíty | 0 | 19,66 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Bystřec A | 0 | 19,78 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nemile | 0 | 19,99 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Lesnice | 0 | 20,04 | Šumperk | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Mladeč | 0 | 23,70 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Šumvald | 0 | 25,49 | Olomouc | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Hrabišín B | 0 | 25,80 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Bratrušov | 0 | 27,44 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Mostkovice | 0 | 29,51 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Dětkovice | 0 | 29,79 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Domamyslice | 0 | 31,80 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Rohle | 0 | 57,21 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Topolany | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Prchalov | 0 | NP | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Býškovice Muži | 0 | NP | Přerov | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Lesnice 1 | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Bystřec P | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Otinoves | 0 | NP | Prostějov | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Milotice nad Opavou | 0 | NP | Bruntál | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Přáslavice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bř 1 | Be 2 | Ch 3 | Do 4 | St 5 | Šu 6 | Body |
|---|
| 1. | Hrabišín | 188 | 15,90 | Šumperk | - | 9 | 20 | 17 | 0 | 20 | 66 |
| 2. | Nová Dědina | 158 | 17,11 | Olomouc | - | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 77 |
| 3. | Haňovice | 153 | 16,78 | Olomouc | - | 8 | 15 | 13 | 5 | 13 | 54 |
| 4. | Dub nad Moravou | 143 | 16,42 | Olomouc | - | 0 | 9 | 20 | 20 | 11 | 60 |
| 5. | Cholina | 130 | 16,74 | Olomouc | - | 11 | 0 | 11 | 17 | 7 | 46 |
| 6. | Velký Týnec | 119 | 17,06 | Olomouc | - | 13 | 9 | 10 | 15 | 15 | 62 |
| 7. | Dolany | 77 | 17,30 | Olomouc | - | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 27 |
| 8. | Doloplazy | 67 | 18,84 | Olomouc | - | 10 | 6 | 5 | 7 | - | 28 |
| 9. | Náměšť na Hané | 62 | 18,22 | Olomouc | - | 5 | 10 | 0 | 8 | 9 | 32 |
| 10. | Bezděčí u Trnávky | 56 | 17,84 | Svitavy | - | 7 | 0 | - | - | - | 7 |
| 11. | Přáslavice | 44 | 18,66 | Olomouc | - | - | - | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 12. | Droždín Chvádrož | 41 | 18,69 | Olomouc | - | 6 | 7 | - | - | 0 | 13 |
| 13. | Bludov | 36 | 18,95 | Šumperk | - | - | - | 7 | - | 0 | 7 |
| 14. | Dolní Libina | 29 | 18,02 | Šumperk | - | 0 | 11 | 8 | 10 | 0 | 29 |
| 15. | Nemrlov | 28 | 17,88 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16. | Blatec | 21 | 19,30 | Olomouc | - | - | 5 | 4 | - | - | 9 |
| 17. | Kožušany | 20 | 17,93 | Olomouc | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 18. | Soběsuky | 9 | 17,48 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Tršice | 9 | 20,56 | Olomouc | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 20. | Chořelice | 8 | 18,72 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21. | Světlá | 6 | 20,38 | Bruntál | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Dětkovice | 6 | 23,98 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Šumvald | 6 | 38,47 | Olomouc | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 24. | Bílovice B | 3 | 19,45 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25. | Olešnice | 2 | 21,58 | Olomouc | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 26. | Soběsuky B | 1 | 19,79 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27. | Bohuslavice u Zlína | 0 | 16,86 | Zlín | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Brníčko | 0 | 17,96 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Maršíkov | 0 | 18,10 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nemile | 0 | 19,06 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hrabová | 0 | 19,56 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Třeština | 0 | 19,89 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Grygov | 0 | 20,95 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nový Malín | 0 | 22,21 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Rohle | 0 | 25,93 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Roštění | 0 | 33,81 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Troubelice | 0 | 43,13 | Olomouc | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Domamyslice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Břidličná | 0 | NP | Bruntál | - | - | - | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 99 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: