| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 29. 09. 2018 09:00 |
| Kontakt: | octobercup2018@seznam.cz |
| Telefon: | |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Karel Gába |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabůvka | Přerov | 14,02 | 13,90 | 14,02 | 0,12 |
|
2. | Plumlov | Prostějov | 14,03 | 13,97 | 14,03 | 0,06 |
|
3. | Čikov | Třebíč | 14,31 | 13,92 | 14,31 | 0,39 |
|
4. | Ludéřov | Olomouc | 14,36 | 14,36 | 14,36 | - |
|
5. | Pasohlávky | Brno-venkov | 14,41 | 14,41 | 14,13 | 0,28 |
|
6. | Velké Hoštice | Opava | 14,44 | 13,98 | 14,44 | 0,46 |
|
7. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 14,45 | 14,34 | 14,45 | 0,11 |
|
8. | Zbora | Púchov | 14,53 | 14,31 | 14,53 | 0,22 |
|
8. | Prchalov B | Nový Jičín | 14,53 | 14,51 | 14,53 | 0,02 |
|
10. | Renmotor Jinolice | Jičín | 14,73 | 14,73 | 14,38 | 0,35 |
|
11. | Zahnašovice | Kroměříž | 14,77 | 14,77 | 14,42 | 0,35 |
|
12. | Radíkov | Přerov | 14,78 | 14,78 | 14,57 | 0,21 |
|
13. | Mošnov | Nový Jičín | 14,85 | 14,85 | 14,72 | 0,13 |
|
14. | Špičky | Přerov | 14,86 | 14,86 | 14,45 | 0,41 |
|
15. | Vrbětice | Zlín | 14,91 | 14,62 | 14,91 | 0,29 |
|
16. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 14,96 | 14,94 | 14,96 | 0,02 |
|
17. | Mladcová | Zlín | 15,00 | 15,00 | 14,93 | 0,07 |
|
18. | Svinov | Ostrava-město | 15,01 | 15,01 | 14,64 | 0,37 |
|
18. | Sychotín A | Blansko | 15,01 | 14,70 | 15,01 | 0,31 |
|
20. | Bartovice | Ostrava-město | 15,06 | 14,84 | 15,06 | 0,22 |
|
20. | Hněvošice | Opava | 15,06 | 15,03 | 15,06 | 0,03 |
|
22. | Lubno | Frýdek-Místek | 15,09 | 14,71 | 15,09 | 0,38 |
|
23. | Ďurďové | Považská Bystrica | 15,19 | 15,19 | 14,31 | 0,88 |
|
24. | Jistebník | Nový Jičín | 15,20 | 14,08 | 15,20 | 1,12 |
|
25. | Bílovice | Prostějov | 15,22 | 14,28 | 15,22 | 0,94 |
|
26. | Děhylov | Opava | 15,30 | 15,30 | 15,02 | 0,28 |
|
27. | Hlinsko | Přerov | 15,40 | 15,40 | 15,26 | 0,14 |
|
28. | Karolín | Kroměříž | 15,49 | 15,49 | 14,77 | 0,72 |
|
29. | Nedašov | Zlín | 15,50 | 14,33 | 15,50 | 1,17 |
|
30. | Chlebičov | Opava | 15,51 | 15,22 | 15,51 | 0,29 |
|
31. | Hranice | Přerov | 15,53 | 14,72 | 15,53 | 0,81 |
|
32. | Kozmice | Opava | 15,60 | 15,60 | 15,22 | 0,38 |
|
33. | Plinkout | Olomouc | 15,66 | 15,66 | 14,41 | 1,25 |
|
34. | Oprechtice A | Frýdek-Místek | 15,70 | 15,70 | 15,03 | 0,67 |
|
35. | Markvartovice | Opava | 15,73 | 15,09 | 15,73 | 0,64 |
|
36. | Závada | Opava | 15,74 | 15,35 | 15,74 | 0,39 |
|
37. | Odry | Nový Jičín | 15,79 | 15,79 | 15,01 | 0,78 |
|
37. | Velký Ořechov C | Zlín | 15,79 | 14,91 | 15,79 | 0,88 |
|
39. | Reľov | Kežmarok | 15,85 | 15,85 | 15,61 | 0,24 |
|
40. | Metylovice | Frýdek-Místek | 15,86 | 15,57 | 15,86 | 0,29 |
|
41. | Lidečko | Vsetín | 16,22 | 16,22 | 15,32 | 0,90 |
|
42. | Mirošov | Zlín | 16,24 | 16,24 | 14,79 | 1,45 |
|
43. | Babice | Vsetín | 16,29 | 13,95 | 16,29 | 2,34 |
|
44. | Mysločovice | Zlín | 16,33 | 15,39 | 16,33 | 0,94 |
|
45. | Stachovice | Nový Jičín | 16,37 | 15,53 | 16,37 | 0,84 |
|
46. | Skalica Schaeffler | Skalica | 16,43 | 15,47 | 16,43 | 0,96 |
|
47. | Spišská Stará Ves EKOSPOL | Kežmarok | 16,56 | 16,42 | 16,56 | 0,14 |
|
48. | Svoboda | Opava | 16,60 | 16,60 | 15,15 | 1,45 |
|
49. | Vysoké Pole | Zlín | 16,62 | 16,62 | 14,80 | 1,82 |
|
50. | Kyselica | Dunajská Streda | 16,68 | 14,93 | 16,68 | 1,75 |
|
51. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 17,43 | 17,43 | 15,28 | 2,15 |
|
52. | Kožušany Tážaly | Olomouc | 17,45 | 17,45 | 15,82 | 1,63 |
|
53. | Hostětín | Uherské Hradiště | 17,74 | 17,74 | 15,09 | 2,65 |
|
54. | Domamyslice | Prostějov | 18,32 | 18,32 | 14,55 | 3,77 |
|
55. | Dešná B | Jindřichův Hradec | 18,74 | 18,74 | 15,21 | 3,53 |
|
56. | Dětkovice | Vyškov | 21,31 | 20,96 | 21,31 | 0,35 |
|
57. | Ruskovce | Bánovce nad Bebravou | 22,27 | 18,20 | 22,27 | 4,07 |
|
58. | Bílý Potok | Jeseník | NP | NP | 14,18 | 105,82 |
|
58. | Hliník nad Váhom | Bytča | NP | NP | NP | - |
|
58. | Valašské Příkazy | Vsetín | NP | NP | NP | - |
|
58. | Brumov B | Zlín | NP | NP | NP | - |
|
58. | Hukovice | Nový Jičín | NP | NP | NP | - |
|
58. | Křenovice | Přerov | NP | NP | NP | - |
|
58. | Proskovice B | Ostrava-město | NP | NP | NP | - |
|
58. | Ihrište | Púchov | NP | NP | NP | - |
|
58. | Dolní Marklovice B | Karviná | NP | NP | NP | - |
|
58. | Vyšná Voľa | Bardejov | NP | NP | NP | - |
|
58. | Radkova Lhota | Přerov | NP | NP | NP | - |
|
58. | Žakovce | Kežmarok | NP | NP | NP | - |
|
58. | Pravčice | Kroměříž | NP | NP | NP | - |
|
58. | Prchalov A | Nový Jičín | NP | NP | NP | - |
|
58. | Vésky B | Uherské Hradiště | NP | NP | NP | - |
|
58. | Vrbice B | Karviná | NP | NP | NP | - |
|
58. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | - |
|
58. | Krasonice | Jihlava | NP | NP | NP | - |
|
76. | Ratiboř | Vsetín | MS | 15,60 | 15,52 | 0,08 |
|
76. | Podhorie | Žilina | MS | 14,78 | 14,84 | 0,06 |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pravčice A | Kroměříž | 16,80 | 16,65 | 16,80 | 0,15 |
|
2. | Renmotor Jinolice | Jičín | 16,90 | 16,90 | 16,83 | 0,07 |
|
3. | Pravčice B | Kroměříž | 17,04 | 16,87 | 17,04 | 0,17 |
|
4. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,29 | 16,52 | 17,29 | 0,77 |
|
5. | Malé Hoštice | Opava | 17,82 | 17,46 | 17,82 | 0,36 |
|
6. | Metylovice | Frýdek-Místek | 17,92 | 17,92 | 17,88 | 0,04 |
|
7. | Hlinsko | Přerov | 18,26 | 18,26 | 17,18 | 1,08 |
|
8. | Sychotín | Blansko | 18,27 | 17,58 | 18,27 | 0,69 |
|
9. | Hostašovice | Nový Jičín | 18,30 | 18,30 | 18,21 | 0,09 |
|
10. | Závada | Opava | 18,34 | 17,28 | 18,34 | 1,06 |
|
11. | Nedašova Lhota | Zlín | 18,48 | 18,48 | 16,54 | 1,94 |
|
12. | Vlachovice | Zlín | 18,85 | 17,82 | 18,85 | 1,03 |
|
12. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 18,85 | 17,95 | 18,85 | 0,90 |
|
14. | Dulov | Ilava | 19,07 | 18,21 | 19,07 | 0,86 |
|
15. | Komárovice | Vsetín | 19,26 | 18,90 | 19,26 | 0,36 |
|
15. | Kvašov | Púchov | 19,26 | 19,26 | 17,68 | 1,58 |
|
17. | Skrochovice | Opava | 19,31 | 16,49 | 19,31 | 2,82 |
|
18. | Rymice | Kroměříž | 19,62 | 18,61 | 19,62 | 1,01 |
|
19. | Služovice | Opava | 19,79 | 18,51 | 19,79 | 1,28 |
|
20. | Popov | Zlín | 20,08 | 18,31 | 20,08 | 1,77 |
|
21. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 20,34 | 20,34 | 17,40 | 2,94 |
|
22. | Ihrište | Púchov | 20,70 | 17,30 | 20,70 | 3,40 |
|
23. | Hukovice | Nový Jičín | 20,76 | 20,76 | 18,47 | 2,29 |
|
24. | Olšovec | Přerov | 22,78 | 22,78 | 22,76 | 0,02 |
|
25. | Hrabůvka | Přerov | 23,52 | 23,52 | 23,06 | 0,46 |
|
26. | Radíkov | Přerov | 28,62 | 27,06 | 28,62 | 1,56 |
|
27. | Proskovice | Ostrava-město | 28,79 | 28,36 | 28,79 | 0,43 |
|
28. | Svinov B | Ostrava-město | NP | NP | NP | - |
|
28. | Oprechtice | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | - |
|
28. | Špičky | Přerov | NP | NP | NP | - |
|
28. | Dětkovice | Vyškov | NP | 15,60 | NP | 104,40 |
|
Ženy kolo soutěže číslo 4, dle pravidel Výsledek mého týmu
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | Rapšach rapšach | Jindřichův Hradec | 17,00 | - | - | - | |
0. | Rapšach Hamr | Jindřichův Hradec | 17,00 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php:20031
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php(20031): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php(20420): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php on line 20031









