| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 01. 10. 2022 09:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov | Prostějov | 14,01 | 13,97 | 14,01 | 0,04 | |
| 2. | Nevcehle | Jihlava | 14,22 | 14,22 | 14,16 | 0,06 | |
| 3. | Budeč | Jindřichův Hradec | 14,34 | 14,34 | 14,33 | 0,01 | |
| 4. | Netín CIRKUS | Žďár nad Sázavou | 14,38 | 14,38 | 14,04 | 0,34 | |
| 5. | Jistebník | Nový Jičín | 14,45 | 14,45 | - | 14,45 | |
| 6. | Prchalov A | Nový Jičín | 14,47 | 14,30 | 14,47 | 0,17 | |
| 7. | Krotějov | Tábor | 14,56 | 14,25 | 14,56 | 0,31 | |
| 8. | Renmotor Jinolice | Jičín | 14,58 | 14,58 | 13,92 | 0,66 | |
| 9. | - D Letohrad Kunčice | bez určení okresu | 14,63 | 14,63 | 14,45 | 0,18 | |
| 10. | Čikov | Třebíč | 14,66 | 14,66 | 14,37 | 0,29 | |
| 11. | Prchalov B | Nový Jičín | 14,66 | 13,90 | 14,66 | 0,76 | |
| 12. | Hrabůvka | Přerov | 14,73 | 14,73 | 14,59 | 0,14 | |
| 13. | Mysločovice | Zlín | 14,78 | 14,78 | 14,18 | 0,60 | |
| 14. | Brumov B | Zlín | 14,84 | 14,75 | 14,84 | 0,09 | |
| 15. | Pavlice A | Znojmo | 14,93 | 14,93 | 14,72 | 0,21 | |
| 16. | Lubno | Frýdek-Místek | 14,99 | 14,37 | 14,99 | 0,62 | |
| 17. | Sveržov | Bardejov | 15,00 | 15,00 | 14,72 | 0,28 | |
| 18. | Zbora A | Púchov | 15,00 | 15,00 | 14,14 | 0,86 | |
| 19. | Podvysoká | Čadca | 15,09 | 14,79 | 15,09 | 0,30 | |
| 20. | Sychotín B | Blansko | 15,13 | 15,13 | 14,41 | 0,72 | |
| 21. | Zahnašovice | Kroměříž | 15,20 | 15,08 | 15,20 | 0,12 | |
| 22. | - FIRETEAM TOŠODRY | bez určení okresu | 15,25 | 14,70 | 15,25 | 0,55 | |
| 23. | Plinkout | Olomouc | 15,25 | 14,95 | 15,25 | 0,30 | |
| 24. | Děhylov | Opava | 15,27 | 14,88 | 15,27 | 0,39 | |
| 25. | Mladcová | Zlín | 15,28 | 15,28 | 15,25 | 0,03 | |
| 26. | Radíkov Rohlíček TEAM | Přerov | 15,29 | 15,07 | 15,29 | 0,22 | |
| 27. | Velký Ořechov | Zlín | 15,31 | 14,33 | 15,31 | 0,98 | |
| 28. | Zbora B | Púchov | 15,36 | 15,01 | 15,36 | 0,35 | |
| 29. | Janovice | Bruntál | 15,36 | 15,36 | 15,02 | 0,34 | |
| 30. | Špičky | Přerov | 15,38 | 15,38 | 14,43 | 0,95 | |
| 31. | Háj | Turčianske Teplice | 15,46 | 15,46 | 14,70 | 0,76 | |
| 32. | Sychotín A | Blansko | 15,47 | 14,47 | 15,47 | 1,00 | |
| 33. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 15,49 | 15,49 | 15,47 | 0,02 | |
| 34. | Štôla | Poprad | 15,52 | 14,27 | 15,52 | 1,25 | |
| 35. | Partutovice | Přerov | 15,54 | 15,40 | 15,54 | 0,14 | |
| 36. | Křenovice | Přerov | 15,57 | 15,54 | 15,57 | 0,03 | |
| 37. | Měrotín A | Olomouc | 15,65 | 15,57 | 15,65 | 0,08 | |
| 38. | Kobeřice | Opava | 15,68 | 15,68 | 15,51 | 0,17 | |
| 39. | Mošnov | Nový Jičín | 15,70 | 15,41 | 15,70 | 0,29 | |
| 40. | Velká (Hranice III) | Přerov | 15,72 | 15,48 | 15,72 | 0,24 |
|
| 41. | Ruskovce | Bánovce nad Bebravou | 15,76 | 15,34 | 15,76 | 0,42 | |
| 42. | - KL Auto Jasenové | bez určení okresu | 15,83 | 15,83 | 15,51 | 0,32 | |
| 43. | Kněžpole | Uherské Hradiště | 15,87 | 15,39 | 15,87 | 0,48 | |
| 44. | Kozmice A | Opava | 15,94 | 15,91 | 15,94 | 0,03 | |
| 45. | Chlebičov | Opava | 16,01 | 15,34 | 16,01 | 0,67 | |
| 46. | - Uzovské Peklany | bez určení okresu | 16,16 | 15,34 | 16,16 | 0,82 | |
| 47. | Bolatice | Opava | 16,18 | 15,55 | 16,18 | 0,63 | |
| 48. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 16,25 | 16,25 | 15,75 | 0,50 | |
| 49. | Vrbice B | Karviná | 16,30 | 16,30 | 14,83 | 1,47 | |
| 50. | Mirošov B | Zlín | 16,42 | 16,42 | 16,15 | 0,27 | |
| 51. | Dolní Líštná | Frýdek-Místek | 16,67 | 16,25 | 16,67 | 0,42 | |
| 52. | Spišský Štvrtok | Levoča | 16,77 | 16,77 | 15,15 | 1,62 | |
| 53. | Babice | Vsetín | 16,81 | 16,81 | 15,12 | 1,69 | |
| 54. | Vyšní Lhoty A | Frýdek-Místek | 17,01 | 17,01 | 16,83 | 0,18 | |
| 55. | - Turčianské Teplice | bez určení okresu | 17,15 | 16,75 | 17,15 | 0,40 | |
| 56. | Jasenice | Vsetín | 17,27 | 17,27 | 16,63 | 0,64 | |
| 57. | Vyšní Lhoty B | Frýdek-Místek | 17,70 | 17,52 | 17,70 | 0,18 | |
| 58. | Hoštiná | Púchov | 17,96 | 17,96 | 15,21 | 2,75 | |
| 59. | Horňa | Sobrance | 19,11 | 19,11 | 15,65 | 3,46 | |
| 60. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 19,67 | 19,39 | 19,67 | 0,28 | |
| 61. | Brušperk | Frýdek-Místek | 21,00 | 20,43 | 21,00 | 0,57 | |
| 62. | Raslavice | Bardejov | 28,62 | 18,53 | 28,62 | 10,09 | |
| 63. | Vrbětice | Zlín | NP | NP | 16,23 | 103,77 | |
| 64. | Chropyně | Kroměříž | NP | NP | NP | - | |
| 65. | Hukovice | Nový Jičín | NP | NP | NP | - | |
| 66. | Větřkovice | Opava | NP | NP | NP | - | |
| 67. | Ludéřov | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 68. | Stachovice | Nový Jičín | NP | NP | NP | - | |
| 69. | Ďurďové | Považská Bystrica | NP | NP | NP | - | |
| 70. | Karolín | Kroměříž | NP | NP | NP | - | |
| 71. | - Vyšná Voĺa | bez určení okresu | NP | - | NP | NP | |
| 72. | Radíkov | Přerov | NP | NP | NP | - | |
| 73. | Všemina | Zlín | NP | NP | NP | - | |
| 74. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | NP | NP | 14,04 | 105,96 | |
| 75. | Kožušany - Tážaly | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 76. | Hliník nad Váhom | Bytča | NP | NP | NP | - | |
| 77. | Krasonice | Jihlava | NP | 14,95 | NP | 105,05 | |
| 78. | Česká Bělá | Havlíčkův Brod | NP | NP | NP | - | |
| 79. | Spišská Belá | Kežmarok | NP | 17,62 | NP | 102,38 | |
| 80. | Lešná | Vsetín | NP | NP | NP | - | |
| 81. | Petřvaldík | Nový Jičín | NP | NP | NP | - | |
| 82. | Mikušovce pri Pruskom | Ilava | NP | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - C Letohrad Kunčice | bez určení okresu | 16,51 | 16,51 | 16,15 | 0,36 | |
| 2. | Svinov B | Ostrava-město | 16,72 | 16,43 | 16,72 | 0,29 | |
| 3. | - Budikovice | bez určení okresu | 16,73 | 16,73 | 16,03 | 0,70 | |
| 4. | Žernovník | Blansko | 16,89 | 16,89 | 16,80 | 0,09 | |
| 5. | Olšovec | Přerov | 16,94 | 16,94 | 16,59 | 0,35 | |
| 6. | Dolní Libina | Šumperk | 17,17 | 17,17 | 17,03 | 0,14 | |
| 7. | Skalice | Frýdek-Místek | 17,19 | 17,16 | 17,19 | 0,03 | |
| 8. | Děrné | Nový Jičín | 17,20 | 17,06 | 17,20 | 0,14 | |
| 9. | - Šarišské Michaĺany | bez určení okresu | 17,63 | 17,63 | 17,59 | 0,04 | |
| 10. | Roštění | Kroměříž | 17,74 | 17,74 | 17,25 | 0,49 | |
| 11. | Dulov | Ilava | 17,77 | 17,55 | 17,77 | 0,22 | |
| 12. | Kozmice | Opava | 18,06 | 18,06 | 17,93 | 0,13 | |
| 13. | Tísek | Nový Jičín | 18,28 | 17,92 | 18,28 | 0,36 | |
| 14. | Plumlov MAMBY | Prostějov | 19,10 | 18,74 | 19,10 | 0,36 | |
| 15. | Hukovice | Nový Jičín | 20,52 | 18,35 | 20,52 | 2,17 | |
| 16. | Racková | Zlín | 21,04 | 19,74 | 21,04 | 1,30 | |
| 17. | Loučka A | Olomouc | 21,39 | 21,39 | 18,20 | 3,19 | |
| 18. | Vrbice | Karviná | 23,09 | 19,56 | 23,09 | 3,53 | |
| 19. | Popov | Zlín | 24,41 | 23,22 | 24,41 | 1,19 | |
| 20. | Vlachovice | Zlín | 25,29 | 18,29 | 25,29 | 7,00 | |
| 21. | Nosice B | Púchov | 25,87 | 25,87 | 19,02 | 6,85 | |
| 22. | Brušperk | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | - | |
| 23. | Bojkovice | Uherské Hradiště | NP | NP | NP | - | |
| 24. | Metylovice | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | - | |
| 25. | Měrotín | Olomouc | NP | NP | NP | - | |
| 26. | Stařeč | Třebíč | NP | NP | 17,45 | 102,55 | |
| 27. | Spišský Štvrtok | Levoča | NP | NP | NP | - | |
| 28. | Opatovice | Přerov | NP | NP | NP | - | |
| 29. | Nedašova Lhota | Zlín | NP | NP | 18,22 | 101,78 | |
| 30. | Slatina | Nový Jičín | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov | Prostějov | 13,97 | 14,01 | 14,01 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Hrabůvka | Přerov | 13,90 | 14,02 | 14,02 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Plumlov | Prostějov | 13,97 | 14,03 | 14,03 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Velké Hoštice | Opava | 14,12 | 13,82 | 14,12 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Nevcehle | Jihlava | 14,22 | 14,16 | 14,22 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,22 | 14,08 | 14,22 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Čikov | Třebíč | 13,92 | 14,31 | 14,31 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Budeč | Jindřichův Hradec | 14,34 | 14,33 | 14,34 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Ludéřov | Olomouc | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Prchalov A | Nový Jičín | 13,94 | 14,37 | 14,37 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Zbora | Púchov | 14,37 | 14,33 | 14,37 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Netín CIRKUS | Žďár nad Sázavou | 14,38 | 14,04 | 14,38 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Lhotky Sport | Žďár nad Sázavou | 13,95 | 14,39 | 14,39 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Velké Hoštice | Opava | 14,41 | 14,19 | 14,41 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Zbora | Púchov | 14,35 | 14,41 | 14,41 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Pasohlávky | Brno-venkov | 14,41 | 14,13 | 14,41 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Velké Hoštice | Opava | 13,98 | 14,44 | 14,44 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 14,34 | 14,45 | 14,45 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Hoštiná | Púchov | 14,45 | 14,04 | 14,45 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Jistebník | Nový Jičín | 14,45 | - | 14,45 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Prchalov A | Nový Jičín | 14,30 | 14,47 | 14,47 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Plumlov | Prostějov | 14,15 | 14,52 | 14,52 | 2012/10/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Brušperk A | Frýdek-Místek | 14,46 | 14,52 | 14,52 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Prchalov B | Nový Jičín | 14,51 | 14,53 | 14,53 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Krasonice | Jihlava | 14,45 | 14,53 | 14,53 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Zbora | Púchov | 14,31 | 14,53 | 14,53 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Zbora A | Púchov | 14,50 | 14,54 | 14,54 | 2014/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Krotějov | Tábor | 14,25 | 14,56 | 14,56 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Renmotor Jinolice | Jičín | 14,58 | 13,92 | 14,58 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Čikov | Třebíč | 14,61 | 14,35 | 14,61 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrochovice | Opava | 16,06 | 15,95 | 16,06 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Skrochovice | Opava | 16,06 | 15,95 | 16,06 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Chrášťany | Litoměřice | 16,06 | 15,77 | 16,06 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Vitiněves | Jičín | - | - | 16,13 | 2011/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Radíkov | Přerov | 15,94 | 16,16 | 16,16 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Chrášťany | Litoměřice | 16,18 | 15,82 | 16,18 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Radíkov | Přerov | 16,23 | 15,96 | 16,23 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Vitiněves | Jičín | 16,30 | 15,79 | 16,30 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Chrášťany | Litoměřice | 16,31 | 15,90 | 16,31 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Chrášťany | Litoměřice | 16,31 | 15,90 | 16,31 | 2017/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Markvartovice | Opava | 16,30 | 16,36 | 16,36 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Chrášťany | Litoměřice | 16,38 | 16,10 | 16,38 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Radíkov | Přerov | 15,70 | 16,47 | 16,47 | 2016/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Nevcehle | Jihlava | - | - | 16,48 | 2011/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | - C Letohrad Kunčice | bez určení okresu | 16,51 | 16,15 | 16,51 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Chrášťany | Litoměřice | 16,14 | 16,51 | 16,51 | 2010/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Vitiněves | Jičín | 16,52 | 15,68 | 16,52 | 2013/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Radíkov | Přerov | 16,66 | 16,56 | 16,66 | 2015/08/22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Spišský Štvrtok | Levoča | 16,61 | 16,67 | 16,67 | 2024/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Špičky | Přerov | 16,72 | 16,59 | 16,72 | 2016/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Svinov B | Ostrava-město | 16,43 | 16,72 | 16,72 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | - Budikovice | bez určení okresu | 16,73 | 16,03 | 16,73 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Radíkov | Přerov | 16,75 | 16,59 | 16,75 | 2014/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,56 | 16,76 | 16,76 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Olší | Brno-venkov | 16,77 | 16,73 | 16,77 | 2012/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Pravčice A | Kroměříž | 16,65 | 16,80 | 16,80 | 2018/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Špičky | Přerov | 16,84 | 16,66 | 16,84 | 2018/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Nevcehle | Jihlava | 16,53 | 16,86 | 16,86 | 2010/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Žernovník | Blansko | 16,89 | 16,80 | 16,89 | 2022/10/01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php:19991
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php(19991): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php(20380): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php on line 19991









