| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 30. 11. 2024 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bobrovníky Guřan Šimon | Opava | 10,98 | 11,48 | 10,98 | 0,50 | |
![]() | 2. | Seč Beneš Jan Jaroslav | Chrudim | 11,41 | 11,87 | 11,41 | 0,46 | |
![]() | 3. | Těmice Prachař Vojtěch | Hodonín | 11,63 | 11,63 | 23,43 | 11,80 | |
![]() | 4. | Pozděchov Hromada Ondřej | Vsetín | 11,65 | 12,05 | 11,65 | 0,40 | |
![]() | 5. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 11,95 | 11,95 | NP | 108,05 | |
![]() | 6. | Slatina Petr Adam | Nový Jičín | 11,97 | 15,94 | 11,97 | 3,97 | |
![]() | 7. | Zibohlavy Kučera Tomáš | Kolín | 12,01 | 12,01 | 20,01 | 8,00 | |
![]() | 8. | Velenka Černý Jakub | Nymburk | 12,15 | 12,38 | 12,15 | 0,23 | |
![]() | 9. | Oznice Januš David | Vsetín | 12,16 | 12,45 | 12,16 | 0,29 | |
![]() | 10. | Hlubočky Hofírek Matyáš | Olomouc | 12,21 | NP | 12,21 | 107,79 | |
![]() | 11. | Svatý Jiří Doubek Šimon | Ústí nad Orlicí | 12,24 | 32,36 | 12,24 | 20,12 | |
![]() | 11. | Nižná Šuňava Mišianik Martin | Poprad | 12,24 | 12,24 | NP | 107,76 | |
![]() | 13. | Lužná Kolbek Ondřej | Rakovník | 12,27 | 12,45 | 12,27 | 0,18 | |
![]() | 14. | Svaté Pole Lorenc Zbyněk | Příbram | 12,28 | 12,28 | 13,71 | 1,43 | |
![]() | 15. | Slatina Dokoupil Miroslav | Nový Jičín | 12,33 | 12,47 | 12,33 | 0,14 | |
![]() | 16. | Skalice Vespalce Michal | Frýdek-Místek | 12,37 | 12,80 | 12,37 | 0,43 | |
![]() | 16. | Štěpánkovice Stuchlík Lukáš | Opava | 12,37 | 12,37 | 13,48 | 1,11 | |
![]() | 18. | Buřenice Keller Libor | Pelhřimov | 12,38 | 12,38 | NP | 107,62 | |
![]() | 18. | Choustníkovo Hradiště Říha Vojtěch Jan | Trutnov | 12,38 | 12,38 | 18,35 | 5,97 | |
![]() | 20. | Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej | Hradec Králové | 12,44 | 12,47 | 12,44 | 0,03 | |
![]() | 21. | Sloveč Janiga Tomáš | Nymburk | 12,48 | 12,48 | 12,54 | 0,06 | |
![]() | 22. | Oznice Janírek Jan | Vsetín | 12,52 | 12,73 | 12,52 | 0,21 | |
![]() | 23. | Vnorovy Čížek David | Hodonín | 12,56 | 12,83 | 12,56 | 0,27 | |
![]() | 24. | Trnové Labák Tomáš | Žilina | 12,60 | 14,94 | 12,60 | 2,34 | |
![]() | 25. | Trusovice Siegel Filip | Svitavy | 12,62 | 12,62 | 14,27 | 1,65 | |
![]() | 26. | Týnec u Horažďovic Zemen Štěpán | Klatovy | 12,63 | 12,63 | 13,35 | 0,72 | |
![]() | 27. | Hlubočky Pech Ondřej | Olomouc | 12,64 | 12,64 | 13,50 | 0,86 | |
![]() | 28. | Lužná Nosál Matyáš | Rakovník | 12,66 | 12,66 | 13,66 | 1,00 | |
![]() | 29. | Velenka Volejník Daniel | Nymburk | 12,71 | 12,89 | 12,71 | 0,18 | |
![]() | 30. | Stará Říše Novák Jakub | Jihlava | 12,73 | 12,73 | 14,10 | 1,37 | |
![]() | 31. | Rohle Pavlík Lukáš | Šumperk | 12,79 | 13,34 | 12,79 | 0,55 | |
![]() | 32. | Chlumec nad Cidlinou I Holan Kryštof | Hradec Králové | 12,81 | 12,97 | 12,81 | 0,16 | |
![]() | 33. | Dobroslavice Tománek Matyáš | Opava | 12,84 | 12,84 | NP | 107,16 | |
![]() | 33. | Moravská Chrastová Andrlík Jáchym | Svitavy | 12,84 | 13,06 | 12,84 | 0,22 | |
![]() | 35. | Dříteň Dumbrovský Pavel | České Budějovice | 12,85 | 13,50 | 12,85 | 0,65 | |
![]() | 36. | Bukovina u Čisté Haken Adam | Semily | 12,88 | 12,88 | 12,94 | 0,06 | |
![]() | 37. | Nižná Šuňava Smolár Peter | Poprad | 12,91 | 13,24 | 12,91 | 0,33 | |
![]() | 38. | Budíkovice Navrkal Matěj | Třebíč | 12,94 | 12,94 | 17,18 | 4,24 | |
![]() | 39. | Skuteč Marboe Aleš | Chrudim | 12,98 | 13,15 | 12,98 | 0,17 | |
![]() | 40. | Žádovice Holý Matyáš | Hodonín | 12,99 | 13,32 | 12,99 | 0,33 | |
![]() | 40. | Zibohlavy Veliký Jan | Kolín | 12,99 | 13,08 | 12,99 | 0,09 | |
![]() | 42. | Brno-Vinohrady Svoboda Vojtěch | Brno-město | 13,00 | 13,49 | 13,00 | 0,49 | |
![]() | 43. | Dříteň Reindl Samuel | České Budějovice | 13,05 | 14,03 | 13,05 | 0,98 | |
![]() | 44. | Brno-Vinohrady Malík Jakub | Brno-město | 13,11 | 19,76 | 13,11 | 6,65 | |
![]() | 44. | Nižná Šuňava Marton Marek | Poprad | 13,11 | 13,94 | 13,11 | 0,83 | |
![]() | 44. | Brno-Vinohrady Sovadina Jiří | Brno-město | 13,11 | 14,61 | 13,11 | 1,50 | |
![]() | 47. | Vysoké Mýto-Město Háněl Adam | Ústí nad Orlicí | 13,14 | 13,49 | 13,14 | 0,35 | |
![]() | 48. | Podlesí Polášek Mikoláš | Cheb | 13,20 | 13,73 | 13,20 | 0,53 | |
![]() | 49. | Milotice nad Bečvou Frídl Martin | Přerov | 13,22 | 14,23 | 13,22 | 1,01 | |
![]() | 49. | Široký Důl Lorenc Jan | Svitavy | 13,22 | 13,22 | NP | 106,78 | |
![]() | 49. | Heřmanice Slavický Ondřej | Ostrava-město | 13,22 | 14,98 | 13,22 | 1,76 | |
![]() | 52. | Dolany Šana Štěpán | Prachatice | 13,26 | 13,26 | 13,55 | 0,29 | |
![]() | 53. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 13,27 | 14,32 | 13,27 | 1,05 | |
![]() | 54. | Skrbeň Rozbroj Tomáš | Olomouc | 13,31 | 13,54 | 13,31 | 0,23 | |
![]() | 55. | Homole Pražák Štěpán | České Budějovice | 13,34 | 37,39 | 13,34 | 24,05 | |
![]() | 56. | Srbice Fidrich Miroslav | Domažlice | 13,36 | 13,36 | NP | 106,64 | |
![]() | 57. | Hovězí Pekárek Matyáš | Vsetín | 13,37 | 13,37 | 13,65 | 0,28 | |
![]() | 57. | Sudkov Bezděk Ondřej | Šumperk | 13,37 | 14,17 | 13,37 | 0,80 | |
![]() | 57. | Malenovice Konečný Kryštof | Zlín | 13,37 | 14,13 | 13,37 | 0,76 | |
![]() | 60. | Košťálov Stehlík Jiří | Semily | 13,38 | 18,30 | 13,38 | 4,92 | |
![]() | 61. | Brno-Vinohrady Martének František | Brno-město | 13,39 | 13,39 | 13,44 | 0,05 | |
![]() | 62. | - Harviščák Sebastián ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | 13,40 | 13,40 | NP | 106,60 | |
![]() | 63. | Dolní Cerekev Novák Jakub | Jihlava | 13,42 | 13,64 | 13,42 | 0,22 | |
![]() | 64. | Rohle Hajtmar Jan | Šumperk | 13,43 | 13,43 | NP | 106,57 | |
![]() | 65. | Kravaře Ignác Matouš | Opava | 13,45 | 14,14 | 13,45 | 0,69 | |
![]() | 66. | Brno-Vinohrady Říha Adam | Brno-město | 13,46 | 15,44 | 13,46 | 1,98 | |
![]() | 67. | Tuhaň Svoboda Marek | Česká Lípa | 13,49 | 13,49 | 14,00 | 0,51 | |
![]() | 68. | Dolní Cerekev Mayer Adam | Jihlava | 13,50 | 14,15 | 13,50 | 0,65 | |
![]() | 69. | Zábřeh Štencl David | Šumperk | 13,51 | 13,61 | 13,51 | 0,10 | |
![]() | 70. | Hrdibořice Hrazdil Matyáš | Prostějov | 13,52 | 16,45 | 13,52 | 2,93 | |
![]() | 70. | Raškovice Klanica Jakub | Frýdek-Místek | 13,52 | 16,82 | 13,52 | 3,30 | |
![]() | 72. | Hutisko Malina Viktor | Vsetín | 13,53 | 13,53 | NP | 106,47 | |
![]() | 73. | Býškovice Mikulík Martin | Přerov | 13,54 | 23,02 | 13,54 | 9,48 | |
![]() | 74. | Svaté Pole Kraus Vojtěch | Příbram | 13,55 | 13,55 | 14,26 | 0,71 | |
![]() | 75. | Pustkovec Gawryš Matyáš | Ostrava-město | 13,57 | 13,76 | 13,57 | 0,19 | |
![]() | 76. | Libřice Kadlec Matyáš | Hradec Králové | 13,60 | 13,60 | 16,76 | 3,16 | |
![]() | 77. | Trusovice Kováč Dominik | Svitavy | 13,61 | 17,26 | 13,61 | 3,65 | |
![]() | 77. | Lubná Vomočil Matěj | Svitavy | 13,61 | 14,02 | 13,61 | 0,41 | |
![]() | 79. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 13,62 | 13,89 | 13,62 | 0,27 | |
![]() | 80. | Oznice Sousedík Josef | Vsetín | 13,64 | 14,60 | 13,64 | 0,96 | |
![]() | 81. | Týnec u Horažďovic Frýzek Jiří | Klatovy | 13,66 | 13,66 | 13,83 | 0,17 | |
![]() | 82. | Stéblová Maloch David | Pardubice | 13,67 | 13,67 | NP | 106,33 | |
![]() | 83. | Vědomice Marek Tomáš | Litoměřice | 13,68 | 13,68 | NP | 106,32 | |
![]() | 84. | Lučany nad Nisou Engel Tomáš | Jablonec nad Nisou | 13,69 | 14,12 | 13,69 | 0,43 | |
![]() | 85. | Klučov Kubálek Filip | Kolín | 13,70 | 14,21 | 13,70 | 0,51 | |
![]() | 86. | Klučov Šmejkal Vojtěch | Kolín | 13,71 | 14,17 | 13,71 | 0,46 | |
![]() | 87. | Srbice Chládok Martin | Domažlice | 13,72 | 14,49 | 13,72 | 0,77 | |
![]() | 88. | Nová Ves Pitchenko Ruslan | Ostrava-město | 13,74 | 13,74 | NP | 106,26 | |
![]() | 89. | Hovězí Hromada Lukáš | Vsetín | 13,77 | 13,77 | 16,03 | 2,26 | |
![]() | 90. | Nová Ves Gregořica Filip | Ostrava-město | 13,78 | 13,89 | 13,78 | 0,11 | |
![]() | 91. | Drnovice Hynšt Matyáš | Zlín | 13,80 | 13,80 | 14,08 | 0,28 | |
![]() | 92. | Nová Ves Martuš Michal | Ostrava-město | 13,83 | 19,18 | 13,83 | 5,35 | |
![]() | 93. | Dolní Bečva Martinát Šimon | Vsetín | 13,84 | 13,84 | 14,31 | 0,47 | |
![]() | 94. | Tuhaň Klapka Ondřej | Česká Lípa | 13,85 | 13,85 | 15,58 | 1,73 | |
![]() | 95. | Nová Ves Huttner David | Ostrava-město | 13,90 | 16,93 | 13,90 | 3,03 | |
![]() | 96. | Zaječov Grunt Jakub | Beroun | 13,91 | NP | 13,91 | 106,09 | |
![]() | 97. | Heřmanice Doležal Antonín | Ostrava-město | 13,94 | 14,90 | 13,94 | 0,96 | |
![]() | 98. | Dolní Cerekev Jašek Adam | Jihlava | 13,95 | 17,55 | 13,95 | 3,60 | |
![]() | 99. | Dolní Bečva Vavřín Matěj | Vsetín | 13,97 | 13,97 | 14,03 | 0,06 | |
![]() | 100. | Hovězí Vojtek Patrik | Vsetín | 13,99 | 22,62 | 13,99 | 8,63 | |
![]() | 101. | Hlubočky Novák Josef | Olomouc | 14,00 | 14,00 | 14,31 | 0,31 | |
![]() | 102. | Roprachtice Havlíček Tomáš | Semily | 14,05 | 14,05 | NP | 105,95 | |
![]() | 102. | Hrabová Neuwirth Jan | Šumperk | 14,05 | 16,94 | 14,05 | 2,89 | |
![]() | 104. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 14,14 | 14,66 | 14,14 | 0,52 | |
![]() | 104. | Nižná Šuňava Porada Marek | Poprad | 14,14 | 14,14 | NP | 105,86 | |
![]() | 106. | Milotice nad Bečvou Kalich Fabián | Přerov | 14,15 | 14,15 | 14,22 | 0,07 | |
![]() | 107. | Výrava Konečný Václav | Hradec Králové | 14,16 | 14,33 | 14,16 | 0,17 | |
![]() | 108. | Bludov Cikryt Patrik | Šumperk | 14,24 | 14,24 | 15,99 | 1,75 | |
![]() | 108. | Srbice Zyka Milan | Domažlice | 14,24 | 14,68 | 14,24 | 0,44 | |
![]() | 110. | Skuteč Holan Patrik | Chrudim | 14,27 | 14,52 | 14,27 | 0,25 | |
![]() | 111. | Skuteč Zozulia Sergei | Chrudim | 14,30 | 14,30 | 15,12 | 0,82 | |
![]() | 112. | Písková Lhota Kubenka Daniel | Nymburk | 14,43 | 14,43 | 14,71 | 0,28 | |
![]() | 112. | Moravský Beroun Červinka Josef | Bruntál | 14,43 | 14,54 | 14,43 | 0,11 | |
![]() | 114. | Jasenná Kovář Václav | Zlín | 14,46 | 14,46 | 14,74 | 0,28 | |
![]() | 115. | Starý Kolín Šmajda Filip | Kolín | 14,51 | 26,26 | 14,51 | 11,75 | |
![]() | 116. | Velenka Černý David | Nymburk | 14,52 | 15,65 | 14,52 | 1,13 | |
![]() | 117. | Velenka Doležal Vojtěch | Nymburk | 14,54 | NP | 14,54 | 105,46 | |
![]() | 118. | Srbice Spála Vít | Domažlice | 14,55 | 15,25 | 14,55 | 0,70 | |
![]() | 119. | Oznice Hrabovský Adam Jakub | Vsetín | 14,57 | 14,91 | 14,57 | 0,34 | |
![]() | 120. | Záboří nad Labem Říha Samuel | Kutná Hora | 14,58 | 14,58 | 16,52 | 1,94 | |
![]() | 121. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Albert | Karviná | 14,62 | 16,07 | 14,62 | 1,45 | |
![]() | 122. | Pavlovice u Přerova Šebesta Patrik | Přerov | 14,63 | 15,02 | 14,63 | 0,39 | |
![]() | 123. | Hrdibořice Kroutilík Dominik | Prostějov | 14,64 | 14,64 | 22,59 | 7,95 | |
![]() | 124. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš | Rychnov nad Kněžnou | 14,65 | 14,65 | NP | 105,35 | |
![]() | 125. | Srbice Maule František | Domažlice | 14,67 | 14,67 | 14,82 | 0,15 | |
![]() | 126. | Svinov Klimša Max | Ostrava-město | 14,68 | 14,82 | 14,68 | 0,14 | |
![]() | 127. | Velký Újezd Šubrt Vít | Litoměřice | 14,72 | 15,02 | 14,72 | 0,30 | |
![]() | 128. | Pozděchov Zicha Radek | Vsetín | 14,73 | 15,16 | 14,73 | 0,43 | |
![]() | 129. | Skalice Švanda Lukáš | Frýdek-Místek | 14,80 | 19,14 | 14,80 | 4,34 | |
![]() | 129. | Staré Heřminovy Albrecht Dominik | Bruntál | 14,80 | 17,33 | 14,80 | 2,53 | |
![]() | 131. | Tuhaň Pešek Tomáš | Česká Lípa | 14,81 | 22,40 | 14,81 | 7,59 | |
![]() | 131. | Hrabová Blažej Vojtěch | Šumperk | 14,81 | 15,07 | 14,81 | 0,26 | |
![]() | 133. | Hrušovany u Brna Šifel Štěpán | Brno-venkov | 14,86 | 15,22 | 14,86 | 0,36 | |
![]() | 134. | Klučov Doucha Marek | Kolín | 14,92 | 15,71 | 14,92 | 0,79 | |
![]() | 135. | Lužná Lužný Filip | Rakovník | 15,10 | 15,77 | 15,10 | 0,67 | |
![]() | 136. | Hlubočky Gacho Daniel | Olomouc | 15,11 | 15,24 | 15,11 | 0,13 | |
![]() | 137. | Tuhaň Slunéčko Vít | Česká Lípa | 15,12 | 15,12 | 16,68 | 1,56 | |
![]() | 138. | Nová Ves Franek Matouš | Ostrava-město | 15,14 | 15,51 | 15,14 | 0,37 | |
![]() | 139. | - Pitoňák Christopher ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | 15,16 | 15,16 | 15,62 | 0,46 | |
![]() | 140. | Brno-Vinohrady Martének Jaromír | Brno-město | 15,17 | 15,17 | 16,97 | 1,80 | |
![]() | 141. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 15,19 | NP | 15,19 | 104,81 | |
![]() | 142. | Ratenice Holeček Kryštof | Kolín | 15,24 | 15,24 | 21,89 | 6,65 | |
![]() | 143. | Hrdibořice Knapek Tomáš | Prostějov | 15,26 | 15,26 | 16,18 | 0,92 | |
![]() | 144. | Černovír Beneš Ondřej | Ústí nad Orlicí | 15,28 | 15,28 | 17,96 | 2,68 | |
![]() | 145. | Nižná Šuňava Pizur Šimon | Poprad | 15,29 | 15,29 | NP | 104,71 | |
![]() | 146. | Lužná Lužný Daniel | Rakovník | 15,37 | 15,63 | 15,37 | 0,26 | |
![]() | 147. | Libřice Hejcman Pavel | Hradec Králové | 15,41 | NP | 15,41 | 104,59 | |
![]() | 147. | Srbice Prchal Petr | Domažlice | 15,41 | 18,98 | 15,41 | 3,57 | |
![]() | 149. | Byšice Panchártek Václav | Mělník | 15,42 | 15,92 | 15,42 | 0,50 | |
![]() | 149. | Oznice Štěpánek Radek | Vsetín | 15,42 | 15,42 | 17,89 | 2,47 | |
![]() | 151. | Brno-Vinohrady Kratochvíl Jaroslav | Brno-město | 15,52 | 15,52 | 16,37 | 0,85 | |
![]() | 152. | Svaté Pole Volf Šimon | Příbram | 15,59 | 15,59 | 20,99 | 5,40 | |
![]() | 153. | Počepice Habart Jakub | Příbram | 15,62 | 15,97 | 15,62 | 0,35 | |
![]() | 154. | Vysoké Mýto-Město Uhnák Tomáš | Ústí nad Orlicí | 15,63 | 16,66 | 15,63 | 1,03 | |
![]() | 155. | Kobeřice Baránek Vít | Opava | 15,76 | 19,55 | 15,76 | 3,79 | |
![]() | 156. | Oznice Mrlina Tomáš | Vsetín | 15,77 | 18,25 | 15,77 | 2,48 | |
![]() | 157. | Drnovice Dočekal Josef | Zlín | 15,79 | 15,79 | NP | 104,21 | |
![]() | 158. | Vítězov Herman Hynek | Kolín | 15,89 | 19,18 | 15,89 | 3,29 | |
![]() | 159. | Sudkov Adámek Michal | Šumperk | 15,95 | 16,41 | 15,95 | 0,46 | |
![]() | 160. | Oznice Skýpala Tomáš | Vsetín | 16,08 | 19,79 | 16,08 | 3,71 | |
![]() | 161. | Vřesina Olívka Sebastián | Opava | 16,10 | 19,71 | 16,10 | 3,61 | |
![]() | 162. | Vřesina Kudela Tomáš | Opava | 16,16 | 16,16 | 19,44 | 3,28 | |
![]() | 163. | Moutnice Gargula Jakub | Brno-venkov | 16,26 | 16,94 | 16,26 | 0,68 | |
![]() | 164. | Jasenná Bělíček Vlastimil | Zlín | 16,28 | 17,12 | 16,28 | 0,84 | |
![]() | 165. | Velký Újezd Hanák Tomáš | Litoměřice | 16,31 | NP | 16,31 | 103,69 | |
![]() | 166. | Štěpánkovice Tomíček František | Opava | 16,68 | 17,26 | 16,68 | 0,58 | |
![]() | 167. | Seč Brožek Matěj | Chrudim | 16,83 | 17,78 | 16,83 | 0,95 | |
![]() | 168. | Vřesina Kutálek Patrik | Opava | 16,98 | 16,98 | 17,52 | 0,54 | |
![]() | 169. | Košťálov Stehlík Jaroslav | Semily | 17,00 | 17,00 | NP | 103,00 | |
![]() | 170. | Lužná Závora Filip | Rakovník | 17,29 | 17,29 | 17,69 | 0,40 | |
![]() | 171. | Trusovice Gotz Šimon | Svitavy | 17,35 | 17,35 | NP | 102,65 | |
![]() | 171. | Stará Říše Tichý Filip | Jihlava | 17,35 | 17,35 | 17,84 | 0,49 | |
![]() | 173. | Dříteň Mach Matěj | České Budějovice | 17,42 | 18,14 | 17,42 | 0,72 | |
![]() | 174. | Brno-Vinohrady Kantor Tomáš | Brno-město | 17,44 | 17,44 | 25,17 | 7,73 | |
![]() | 175. | Pozděchov Štach Adam | Vsetín | 17,62 | 17,62 | 21,29 | 3,67 | |
![]() | 176. | Lužná Rouč Jakub | Rakovník | 17,94 | 26,07 | 17,94 | 8,13 | |
![]() | 177. | Milotice nad Bečvou Stodůlka Petr | Přerov | 18,19 | 18,40 | 18,19 | 0,21 | |
![]() | 178. | Karolinka Sklárny Batrla Dominik | Vsetín | 18,33 | 21,16 | 18,33 | 2,83 | |
![]() | 179. | Bozkov Hladík Radim | Semily | 18,69 | 20,32 | 18,69 | 1,63 | |
![]() | 180. | Vítězov Souček Milan | Kolín | 18,90 | 18,90 | 20,80 | 1,90 | |
![]() | 181. | Hřivínův Újezd Karpiel Tomáš | Zlín | 19,00 | 19,24 | 19,00 | 0,24 | |
![]() | 182. | Vítězov Minarčík Josef | Kolín | 19,02 | 22,02 | 19,02 | 3,00 | |
![]() | 183. | Těrlicko-Hradiště Guziur Matyáš | Karviná | 19,11 | 20,22 | 19,11 | 1,11 | |
![]() | 184. | Milotice nad Bečvou Talaš Jakub | Přerov | 19,23 | 19,27 | 19,23 | 0,04 | |
![]() | 185. | Hrabová Namyslo Jakub | Šumperk | 19,66 | 19,66 | 20,07 | 0,41 | |
![]() | 186. | Hrušovany u Brna Prukner Jan | Brno-venkov | 20,50 | 21,20 | 20,50 | 0,70 | |
![]() | 187. | Vřesina Kudela Matěj | Opava | 22,47 | 25,06 | 22,47 | 2,59 | |
![]() | 188. | Hrobce Janoušek Karel | Litoměřice | 23,01 | NP | 23,01 | 96,99 | |
![]() | 189. | Těrlicko-Hradiště Bystroň Tobiáš | Karviná | 27,05 | 27,05 | 28,88 | 1,83 | |
![]() | 190. | Dubicko Balcárek Jakub | Šumperk | NP | NP | NP | - | |
![]() | 190. | Karolinka Sklárny Tureček Tadeáš | Vsetín | NP | NP | NP | - | |
![]() | 190. | Homole Liebl Pavel | České Budějovice | NP | NP | NP | - | |
![]() | 190. | Železná Ruda Sedláček Radim | Klatovy | NP | NP | NP | - | |
![]() | 190. | - Pavlanský Tomáš ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | NP | NP | NP | - | |
![]() | 190. | Bludov Kašpar Jiří | Šumperk | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php:21199
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php(21199): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php(21591): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/he/web_vysledky.php on line 21199









