Luby 2022 (Klatovy)
Pohár starosty MÚ Klatovy
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 16. 07. 2022 13:00 |
| Kontakt: | Rajtmajer Milan |
| Telefon: | +420604865579 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tupadly | Klatovy | 25,20 | 25,20 | 25,16 | 0,04 | |
![]() | 2. | Myslovice | Klatovy | 25,51 | 25,40 | 25,51 | 0,11 | |
![]() | 3. | Malá Víska | Klatovy | 25,67 | 24,93 | 25,67 | 0,74 | |
![]() | 4. | Neznašovy | Klatovy | 25,71 | 24,32 | 25,71 | 1,39 | |
![]() | 5. | Habartice | Klatovy | 27,99 | 27,99 | 26,75 | 1,24 | |
![]() | 6. | Bezděkov | Klatovy | 28,42 | 28,42 | 25,55 | 2,87 | |
![]() | 7. | Luby | Klatovy | 41,41 | 41,41 | 34,55 | 6,86 | |
![]() | 8. | Opálka | Klatovy | 50,77 | 35,77 | 31,96 | 3,81 | |
![]() | 9. | Chudenice | Klatovy | 54,43 | 46,40 | 49,43 | 3,03 | |
![]() | 10. | Sobětice | Klatovy | 73,60 | 68,60 | 56,78 | 11,82 |
Ženy, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tupadly | Klatovy | 28,41 | 27,54 | 28,41 | 0,87 | |
![]() | 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 28,71 | 28,66 | 28,71 | 0,05 | |
![]() | 3. | Nýrsko | Klatovy | 32,36 | 32,29 | 32,36 | 0,07 | |
![]() | 4. | Pačejov | Klatovy | 33,21 | 33,21 | 32,61 | 0,60 | |
![]() | 5. | Malá Víska | Klatovy | 35,13 | 33,58 | 35,13 | 1,55 | |
![]() | 6. | Neznašovy | Klatovy | 36,60 | 30,12 | 36,60 | 6,48 | |
![]() | 7. | Chudenice | Klatovy | 37,25 | 37,25 | 37,16 | 0,09 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | Klatovy | 25,30 | 24,95 | 25,30 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 24,79 | 25,66 | 25,66 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Dehtín | Klatovy | 24,76 | 25,83 | 25,83 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Petrovice | Klatovy | 25,03 | 25,95 | 25,95 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Střeziměř | Klatovy | 25,98 | 25,45 | 25,98 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 24,59 | 26,07 | 26,07 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Velenovy | Klatovy | 26,17 | 24,44 | 26,17 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Střeziměř | Klatovy | 26,48 | 26,44 | 26,48 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Slavošovice | Klatovy | 26,54 | 26,46 | 26,54 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Rozsedly | Klatovy | 26,77 | 26,46 | 26,77 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Rozsedly | Klatovy | 26,95 | 26,53 | 26,95 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Slavošovice | Klatovy | 25,89 | 26,98 | 26,98 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Neznašovy | Klatovy | 27,22 | 27,05 | 27,22 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,48 | 26,47 | 27,48 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Malá Víska | Klatovy | 27,74 | 27,58 | 27,74 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | Klatovy | 27,76 | 27,66 | 27,76 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Střeziměř | Klatovy | 26,82 | 28,03 | 28,03 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Hadrava | Klatovy | 28,11 | 27,35 | 28,11 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Lomec | Klatovy | 27,75 | 28,13 | 28,13 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 28,20 | 24,98 | 28,20 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Slavošovice | Klatovy | - | - | 28,20 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Nýrsko | Klatovy | 27,95 | 28,43 | 28,43 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,60 | 28,43 | 28,43 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Velenovy | Klatovy | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Bílenice | Klatovy | - | - | 28,62 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Hadrava | Klatovy | 28,68 | 28,46 | 28,68 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 29,04 | 28,99 | 29,04 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Tupadly | Klatovy | 28,15 | 29,14 | 29,14 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Hadrava | Klatovy | 27,30 | 29,20 | 29,20 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 29,38 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pačejov | Klatovy | 29,97 | 29,38 | 29,97 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Štěpánovice | Klatovy | 29,93 | 30,83 | 30,83 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Hadrava | Klatovy | 30,40 | 31,03 | 31,03 | 2012/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Štěpánovice | Klatovy | 33,72 | 33,97 | 33,97 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Štěpánovice | Klatovy | 34,42 | 31,69 | 34,42 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 31,71 | 34,49 | 34,49 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Luby | Klatovy | 34,50 | 33,87 | 34,50 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,05 | 34,89 | 34,89 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Nýrsko | Klatovy | 35,23 | 34,64 | 35,23 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 35,61 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Žihobce | Klatovy | 36,03 | 35,54 | 36,03 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Bílenice | Klatovy | - | - | 36,22 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Pačejov | Klatovy | 35,75 | 36,27 | 36,27 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Pačejov | Klatovy | 36,54 | 35,86 | 36,54 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Bílenice | Klatovy | - | - | 37,86 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | Klatovy | 36,49 | 38,17 | 38,17 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Hadrava | Klatovy | 38,36 | 36,55 | 38,36 | 2010/07/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Víteň | Klatovy | - | - | 38,61 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Víteň | Klatovy | - | - | 38,81 | 2002/07/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Žihobce | Klatovy | 38,91 | 34,59 | 38,91 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Lomec | Klatovy | 39,14 | 38,37 | 39,14 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Bílenice | Klatovy | - | - | 39,15 | 2001/07/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 39,48 | 2003/07/26 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Luby | Klatovy | - | - | 39,88 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 40,34 | 40,60 | 40,60 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Bílenice | Klatovy | - | - | 40,72 | 2000/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Rozsedly | Klatovy | 41,82 | 41,30 | 41,82 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Dešenice | Klatovy | - | - | 41,92 | 2005/07/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Pích | Klatovy | 35,79 | 41,94 | 41,94 | 2006/07/29 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Nýrsko | Klatovy | 40,97 | 42,33 | 42,33 | 2009/07/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















