Výsledky ročníku 2021 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Do 2 | Dě 3 | Ol 4 | Šu 5 | Pl 6 | Hl 7 | Do 8 |
---|
1. | Janovice | 115 | 16,86 | BR | 17,46 | 17,53 | 17,61 | 16,86 | 18,74 | 17,66 | 17,59 | 21,23 |
-. | Olešnice X team | 115 | 17,02 | OL | 17,02 | 17,41 | 17,30 | 18,39 | 19,55 | - | 17,37 | 18,07 |
3. | Dětkovice | 63 | 18,39 | PV | 18,83 | 18,39 | 21,46 | 19,49 | 20,74 | 18,86 | 18,56 | 19,56 |
4. | Čechy pod Kosířem | 57 | 17,80 | PV | 18,53 | 19,14 | NP | 18,53 | - | 17,80 | 18,10 | NP |
5. | Hrabišín | 48 | 17,05 | SU | 17,20 | 29,63 | 17,05 | - | - | NP | 18,01 | - |
6. | Plinkout | 43 | 18,63 | OL | 18,73 | 20,16 | 20,36 | 18,63 | 20,14 | NP | 18,92 | 22,64 |
7. | Dolany | 42 | 18,14 | OL | 20,67 | 21,59 | 18,45 | 18,90 | NP | 18,14 | 18,65 | 29,44 |
-. | Mladeč | 42 | 19,11 | OL | 20,86 | 19,70 | 26,08 | 19,69 | 44,66 | 19,66 | 19,11 | 20,10 |
9. | Kokory | 40 | 18,41 | PR | 23,10 | 32,40 | 18,41 | NP | 21,93 | 18,78 | 23,10 | 21,07 |
10. | Velká Bystřice | 36 | 17,57 | OL | 19,18 | 34,78 | NP | 19,28 | - | - | 17,57 | 19,20 |
11. | Chválkovice | 34 | 18,88 | OL | 20,85 | 20,26 | 18,88 | 20,30 | NP | 20,12 | 39,11 | 19,07 |
12. | Nový Malín | 26 | 18,12 | SU | 18,12 | 36,24 | - | - | - | - | - | 18,81 |
13. | Dolní Libina | 23 | 18,35 | SU | NP | 19,91 | 22,13 | - | - | - | - | 18,35 |
14. | Bludov | 22 | 18,02 | SU | - | 18,02 | - | - | - | 21,78 | - | - |
-. | Radíkov | 22 | 18,61 | OL | 20,20 | 18,65 | 29,25 | 18,61 | - | - | 21,13 | 45,36 |
-. | Přáslavice | 22 | 18,73 | OL | 20,67 | - | 19,72 | 26,44 | 35,45 | - | 18,73 | 21,67 |
17. | Velká (Hranice III) | 21 | 16,78 | PR | 19,91 | NP | NP | NP | - | - | 16,78 | NP |
-. | Zahnašovice | 21 | 16,80 | KM | NP | - | 18,78 | 16,80 | - | - | - | - |
19. | Sychotín | 20 | 16,54 | BK | - | - | 16,54 | - | - | - | - | - |
-. | Hrabůvka | 20 | 16,74 | PR | - | - | - | 16,74 | - | - | - | - |
-. | Špičky | 20 | 17,59 | PR | - | - | - | - | - | - | - | 17,59 |
-. | Šumvald | 20 | 18,86 | OL | 19,63 | NP | 35,14 | - | 18,86 | NP | - | - |
23. | Plumlov | 17 | 16,78 | PV | - | - | - | 16,78 | - | - | - | - |
-. | Nová Dědina | 17 | 20,94 | OL | - | - | - | - | 29,80 | 20,94 | - | - |
25. | Těšetice | 13 | 19,26 | OL | - | NP | - | - | - | - | 19,26 | 19,50 |
26. | Střelice | 11 | 17,80 | OL | NP | - | 17,80 | - | - | - | - | NP |
-. | Měrotín | 11 | 18,40 | OL | 18,40 | - | 39,36 | - | - | - | - | - |
28. | Bílovice C Odpad | 10 | 18,12 | PV | - | - | 18,12 | - | - | - | - | - |
-. | Nenakonice | 10 | 18,73 | OL | 18,73 | NP | 21,14 | - | - | - | 24,77 | 21,54 |
30. | Čelechovice na Hané | 9 | 18,64 | PV | 18,64 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Otinoves | 7 | 18,69 | PV | - | - | 18,69 | - | - | - | - | - |
32. | Břidličná | 6 | 20,81 | BR | 33,97 | - | - | - | - | - | - | 20,81 |
33. | Křenovice | 5 | 18,89 | PR | 18,89 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dolní Studénky | 5 | 20,76 | SU | - | 20,76 | - | - | - | - | - | - |
35. | Vysoká | 4 | 19,44 | PR | - | - | 19,44 | - | - | - | - | - |
36. | Topoľčianky | 3 | 19,35 | ZM | - | - | - | - | - | - | 19,35 | - |
37. | Bílovice | 2 | 19,69 | PV | 19,69 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Myslejovice | 2 | 20,28 | PV | - | - | 20,28 | - | - | - | - | - |
39. | Chořelice | 1 | 21,72 | OL | - | - | - | - | - | - | - | 21,72 |
40. | Bílovice A | 0 | 20,44 | PV | - | - | 20,44 | - | - | - | - | - |
-. | Seloutky | 0 | 22,47 | PV | - | - | 22,47 | - | - | - | - | - |
-. | Domamyslice Dvojka | 0 | 27,93 | PV | - | - | 27,93 | - | - | - | - | - |
-. | Radíkov | 0 | NP | PR | NP | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Třeština | 0 | NP | SU | - | - | - | - | - | - | - | NP |
-. | Chválkovice BETA | 0 | NP | OL | NP | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Ratiboř | 0 | NP | VS | - | - | - | NP | - | - | - | - |
-. | Kožušany | 0 | NP | OL | - | - | - | - | - | - | - | NP |
-. | Hoštice | 0 | NP | KM | NP | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Do 2 | Dě 3 | Ol 4 | Šu 5 | Pl 6 | Hl 7 | Do 8 |
---|
1. | Haňovice | 112 | 17,49 | OL | 18,87 | 17,50 | 19,68 | 25,75 | 18,45 | 17,49 | 18,49 | 19,77 |
2. | Dolní Libina | 110 | 17,14 | SU | 21,06 | 17,86 | 18,29 | 18,08 | 17,33 | 17,14 | NP | 17,48 |
3. | Pěnčín | 90 | 18,26 | PV | NP | 18,74 | 18,67 | 18,73 | 18,45 | 19,22 | 18,26 | 26,06 |
4. | Dub nad Moravou | 88 | 18,23 | OL | 20,04 | 19,96 | 18,23 | 19,85 | 20,94 | 19,16 | 18,86 | 23,32 |
5. | Droždín Chvádrož | 59 | 19,90 | OL | 20,04 | 21,78 | 20,61 | 20,50 | 19,90 | 24,48 | 20,59 | 25,67 |
6. | Dolany | 58 | 18,00 | OL | NP | 20,28 | 19,21 | 18,00 | NP | NP | 23,09 | 20,81 |
7. | Dětkovice | 54 | 18,77 | PV | 19,05 | - | 18,77 | 27,50 | 19,41 | - | 21,86 | 23,45 |
8. | Pěnčín B | 49 | 19,38 | PV | 19,38 | 21,22 | - | 20,26 | 20,39 | - | NP | 23,12 |
9. | Hlubočky | 45 | 18,48 | OL | NP | 36,99 | - | 26,91 | 21,12 | 18,48 | 19,43 | NP |
10. | Cholina Cholešnice | 40 | 17,54 | OL | NP | 23,31 | 17,54 | 23,00 | 29,96 | - | - | - |
11. | Přáslavice | 36 | 18,74 | OL | 19,42 | - | 18,74 | 42,78 | 34,88 | - | NP | 22,29 |
12. | Krasice - Prostějov | 32 | 17,68 | PV | 17,68 | - | 17,99 | NP | - | - | - | - |
13. | Hrabišín | 31 | 17,76 | SU | - | - | 18,48 | - | - | 17,76 | 38,03 | - |
-. | Šumvald | 31 | 20,13 | OL | 33,79 | 20,92 | 20,13 | 20,38 | 33,24 | NP | - | NP |
15. | Zahnašovice | 20 | 17,53 | KM | 17,53 | - | - | NP | - | - | - | - |
16. | Velký Týnec | 19 | 18,90 | OL | 19,90 | - | - | - | - | 18,90 | - | - |
17. | Soběsuky C | 17 | 17,97 | PV | - | - | 17,97 | - | - | - | - | - |
-. | Olšovec | 17 | 18,49 | PR | - | - | - | - | - | - | - | 18,49 |
19. | Nová Dědina | 15 | 21,54 | OL | - | - | - | - | 21,54 | 21,89 | - | - |
20. | Vojnice | 14 | 24,42 | OL | - | - | - | - | - | - | 29,94 | 24,42 |
21. | Roštění | 13 | 19,05 | KM | 19,05 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Světlá | 11 | 20,06 | BR | - | 20,06 | - | - | - | - | - | - |
23. | Topoľčianky | 8 | 28,75 | ZM | - | - | - | - | - | - | 28,75 | - |
24. | Soběsuky A | 5 | 19,27 | PV | NP | - | 19,27 | - | - | - | - | - |
25. | Klopotovice | 3 | 51,46 | PV | 51,46 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Bílovice | 2 | 20,25 | PV | - | - | 20,25 | - | - | - | - | - |
27. | Soběsuky B | 0 | 21,93 | PV | - | - | 21,93 | - | - | - | - | - |
-. | Loučany | 0 | 53,99 | OL | - | - | 53,99 | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 76 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: