Výsledky ročníku 2019 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bř 1 | Lo 2 | Dě 3 | Ch 4 | Ha 5 | Pl 6 | Šu 7 | Pa 8 | Pl 9 | Mě 10 | Ol 11 |
---|
1. | Olešnice | 126 | 16,72 | OL | 17,15 | 16,87 | 17,87 | 17,43 | 30,03 | 16,72 | 16,73 | - | 17,58 | 23,84 | 18,41 |
2. | Loučany | 118 | 16,42 | OL | 16,96 | 16,75 | - | - | 18,72 | 16,42 | 16,69 | - | 18,72 | NP | 17,49 |
3. | Ludéřov | 116 | 16,91 | OL | 18,20 | 17,33 | 21,14 | 18,84 | 17,43 | 17,37 | 16,91 | - | 18,01 | NP | 17,66 |
4. | Měrotín | 87 | 17,39 | OL | 19,00 | 23,53 | 17,99 | - | 17,86 | 17,51 | 19,48 | - | 17,39 | 17,88 | 23,82 |
5. | Břevenec | 85 | 17,00 | OL | 20,22 | 20,75 | 19,93 | 41,08 | 20,69 | 17,16 | 17,29 | - | 17,00 | 22,23 | 17,90 |
6. | Dětkovice | 75 | 17,90 | PV | 19,14 | 24,71 | 18,75 | 19,08 | 20,06 | 17,90 | 18,62 | - | 18,63 | 19,58 | 18,27 |
7. | Domamyslice B | 72 | 18,10 | PV | 18,40 | 18,33 | NP | 18,38 | 37,33 | NP | 18,84 | - | 18,30 | 19,73 | 18,10 |
8. | Plinkout | 70 | 17,50 | OL | 18,29 | 18,45 | 18,09 | 18,70 | 22,31 | 34,69 | 17,50 | - | 28,09 | NP | 18,12 |
9. | Otinoves | 61 | 18,03 | PV | NP | 19,98 | 18,16 | 19,93 | 20,64 | 18,03 | NP | - | 18,34 | 19,72 | 20,02 |
10. | Chválkovice | 60 | 18,45 | OL | 21,81 | 18,89 | 19,87 | 19,16 | 18,79 | NP | 18,45 | - | NP | 20,97 | 19,04 |
11. | Hrabišín | 44 | 17,21 | SU | 17,21 | 18,30 | - | - | - | - | - | - | 18,99 | - | 17,80 |
12. | Plumlov | 30 | 17,01 | PV | 17,01 | 19,28 | - | - | - | 17,57 | - | - | - | - | - |
-. | Ráječek | 30 | 17,96 | SU | 18,53 | 17,96 | - | - | NP | - | - | - | 18,09 | - | - |
14. | Bílovice | 25 | 17,86 | PV | 18,76 | NP | 17,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Hoštice | 25 | 18,37 | KM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,37 | 18,41 |
16. | Dub nad Moravou | 24 | 19,69 | OL | NP | - | NP | 24,15 | 21,15 | NP | 19,69 | - | - | 20,00 | - |
17. | Velké Hoštice | 20 | 16,18 | OP | - | - | - | - | - | 16,18 | - | - | - | - | - |
18. | Niva | 18 | 18,64 | PV | 25,04 | 18,64 | - | - | 19,47 | - | - | - | - | - | - |
-. | Myslechovice | 18 | 19,96 | OL | NP | 21,38 | - | - | 21,12 | - | - | - | - | 19,96 | - |
20. | Šumvald | 16 | 18,28 | OL | 18,79 | NP | - | - | 33,91 | - | 18,28 | - | 20,02 | - | - |
21. | Trnava | 15 | 16,43 | TR | - | - | - | - | - | 16,43 | - | - | - | - | - |
22. | Bílý Potok | 14 | 17,86 | JE | 17,86 | - | - | - | - | 18,02 | - | - | - | - | - |
23. | Dolany | 13 | 18,79 | OL | 19,71 | - | - | - | NP | - | 18,79 | - | NP | - | 19,63 |
-. | Nová Dědina | 13 | 19,16 | OL | 20,86 | - | - | - | 19,16 | - | 20,70 | - | NP | - | - |
-. | Náměšť na Hané | 13 | 19,29 | OL | NP | 19,79 | NP | - | NP | 19,45 | 19,29 | - | 19,76 | - | - |
26. | Střelice | 12 | 18,66 | OL | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,66 | 23,34 | - |
27. | Mladoňovice | 11 | 16,92 | TR | - | - | - | - | - | 16,92 | - | - | - | - | - |
-. | Nemrlov | 11 | 17,67 | SU | 17,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Chořelice | 11 | 21,80 | OL | - | - | 33,02 | - | NP | - | 21,80 | - | 27,87 | 22,55 | 24,06 |
30. | Hodějice | 10 | 18,24 | VY | - | - | 18,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Hoštice | 9 | 18,45 | VY | - | - | 18,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Nenakonice | 8 | 22,72 | OL | - | - | - | 22,72 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Radíkov | 7 | 20,44 | OL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,45 | 20,44 |
34. | Mysločovice | 6 | 17,59 | ZL | - | - | - | - | - | 17,59 | - | - | - | - | - |
35. | Dolní Libina | 4 | 19,49 | SU | 24,42 | - | - | - | - | - | 28,85 | - | 19,49 | - | 32,39 |
-. | Určice | 4 | 23,18 | PV | - | - | 23,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Vojnice | 3 | 23,11 | OL | - | - | - | - | 23,11 | - | NP | - | - | - | NP |
38. | Soběsuky A | 2 | 18,31 | PV | - | - | - | - | - | 18,31 | - | - | - | - | - |
-. | Mladeč | 2 | 26,06 | OL | - | - | - | - | 26,06 | - | - | - | - | - | - |
40. | Dětkovice | 1 | 18,34 | VY | - | - | - | - | - | 18,34 | - | - | - | - | - |
-. | Dětkovice B | 1 | 20,93 | PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,93 | NP | - |
42. | Pšánky | 0 | 19,17 | HK | - | - | - | - | - | 19,17 | - | - | - | - | - |
-. | Soběsuky B | 0 | 19,22 | PV | - | - | - | - | - | 19,22 | - | - | - | - | - |
-. | Dolní Studénky | 0 | 19,73 | SU | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Bohuslavice | 0 | 19,81 | SU | 19,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Těšetice Ratašice | 0 | 24,61 | OL | - | 24,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,30 |
-. | Pavlov-výběr | 0 | 29,05 | SU | 29,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Kokory | 0 | 29,32 | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,32 | - | - |
-. | Janovice | 0 | NP | BR | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Velká Bystřice | 0 | NP | OL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP |
-. | Vrchoslavice | 0 | NP | PV | - | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
-. | Nemile | 0 | NP | SU | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
-. | Kosov | 0 | NP | SU | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Čelechovice na Hané | 0 | MS | PV | - | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bř 1 | Lo 2 | Dě 3 | Ch 4 | Ha 5 | Pl 6 | Šu 7 | Pa 8 | Pl 9 | Mě 10 | Ol 11 |
---|
1. | Haňovice | 139 | 17,09 | OL | 18,31 | 19,45 | 17,43 | 17,26 | 17,46 | 22,20 | 31,14 | - | 18,37 | 20,41 | 17,09 |
2. | Pěnčín | 127 | 17,76 | PV | 17,76 | 18,55 | 18,31 | NP | NP | 20,17 | 17,82 | - | 17,86 | 19,90 | 18,51 |
3. | Loučany | 123 | 17,11 | OL | 18,33 | 18,33 | 17,54 | 17,11 | 17,43 | 23,41 | 21,76 | - | 18,64 | 22,32 | NP |
4. | Hlubočky | 106 | 18,23 | OL | 20,27 | 19,38 | - | 20,80 | 22,80 | 18,88 | 40,02 | - | 20,33 | 19,44 | 18,23 |
5. | Dolní Libina | 87 | 17,39 | SU | 18,01 | 20,60 | 41,11 | NP | 18,53 | 25,91 | 18,84 | - | 21,13 | - | 17,39 |
6. | Cholina | 83 | 18,53 | OL | 20,64 | 18,53 | 19,81 | NP | 22,45 | - | 19,18 | - | 25,54 | 22,09 | 18,94 |
7. | Dětkovice | 73 | 18,79 | PV | 20,05 | NP | 27,47 | 21,44 | 26,99 | 28,38 | 18,79 | - | 45,43 | 21,73 | 20,93 |
8. | Droždín Chvadrož | 72 | 20,57 | OL | 21,74 | 33,10 | 30,99 | 25,71 | 22,44 | 21,61 | 20,57 | - | 25,39 | 21,64 | 20,67 |
9. | Mladeč | 68 | 19,01 | OL | 21,31 | 19,40 | - | 49,83 | 19,01 | - | 20,16 | - | 22,03 | 21,54 | 20,93 |
10. | Olešnice | 63 | 18,27 | OL | 20,96 | 31,10 | 27,51 | 18,27 | NP | - | 19,31 | - | 23,41 | 32,38 | 19,24 |
11. | Vojnice | 52 | 19,14 | OL | - | 20,38 | - | 27,35 | 29,32 | 34,73 | 20,11 | - | 26,89 | 22,95 | 19,14 |
12. | Krasice - Prostějov | 43 | 16,62 | PV | - | - | 17,78 | - | NP | 21,66 | - | - | - | - | 16,62 |
13. | Náměšť na Hané | 41 | 18,34 | OL | 18,34 | - | 22,00 | 24,07 | - | NP | 19,27 | - | - | - | - |
-. | Dub nad Moravou | 41 | 20,82 | OL | 49,30 | - | 20,82 | 32,19 | 59,66 | 21,60 | 42,71 | - | 31,26 | 23,16 | - |
15. | Soběsuky B | 26 | 19,93 | PV | - | 25,62 | - | - | - | 19,96 | - | - | - | - | 19,93 |
16. | Soběsuky A | 21 | 19,85 | PV | - | 19,85 | - | - | - | 22,27 | - | - | - | - | 20,22 |
17. | Sloup | 20 | 17,72 | PZ | - | - | - | - | - | 17,72 | - | - | - | - | - |
18. | Nepomuky | 17 | 18,19 | UO | - | - | - | - | - | 18,19 | - | - | - | - | - |
-. | Nová Dědina | 17 | 21,20 | OL | 22,48 | - | - | - | - | - | 21,20 | - | 22,96 | - | - |
20. | Lesnice | 13 | 19,07 | SU | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,07 | - | - |
21. | Chválkovice | 9 | 24,67 | OL | - | - | - | 24,67 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Blatec | 5 | 23,34 | OL | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 23,34 | - |
23. | Pavlov | 4 | 21,86 | SU | 21,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Malé Hoštice | 4 | 23,46 | OP | - | - | - | - | - | 23,46 | - | - | - | - | - |
-. | Určice | 4 | 57,78 | PV | - | - | 57,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Hrabišín | 3 | 28,75 | SU | 31,07 | - | - | - | - | - | - | - | 28,75 | - | - |
27. | Bílovice B | 2 | 24,96 | PV | 24,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Troubelice | 2 | 30,45 | OL | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,45 | - | - |
29. | Dolní Studénky | 1 | 27,72 | SU | 27,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Kosov | 0 | NP | SU | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dětkovice | 0 | NP | VY | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 85 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: