BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bř 1 | Lo 2 | Ha 3 | Dě 4 | Ol 5 | Šu 6 | Pl 7 | Pa 8 | Ch 9 | Hl 10 |
---|
1. | Loučany | 148 | 16,71 | Olomouc | 17,57 | 16,79 | 17,37 | 23,96 | 18,33 | 16,81 | 16,71 | 20,74 | 17,31 | 17,07 |
2. | Nemile | 135 | 16,75 | Šumperk | 22,28 | 18,86 | 17,23 | 17,30 | 17,01 | 16,75 | 17,99 | 19,20 | 19,12 | 17,08 |
3. | Olešnice | 134 | 16,48 | Olomouc | 17,41 | 17,16 | 17,58 | 16,89 | 17,00 | 24,85 | 16,48 | 24,59 | 18,26 | 19,33 |
4. | Dětkovice | 109 | 16,83 | Prostějov | 18,89 | 18,68 | 17,85 | 16,83 | 17,76 | 17,33 | 17,36 | NP | 18,00 | 17,44 |
5. | Plinkout | 88 | 16,93 | Olomouc | 24,29 | 18,08 | NP | 17,43 | 17,19 | 16,93 | 17,06 | 23,26 | 24,15 | 17,16 |
6. | Břevenec | 82 | 16,91 | Olomouc | 17,65 | 17,79 | 18,03 | NP | NP | 16,91 | 30,63 | 22,74 | 18,45 | 21,14 |
7. | Ludéřov | 79 | 17,23 | Olomouc | NP | 17,98 | 17,69 | 19,00 | 20,16 | 17,75 | 17,65 | 19,82 | 26,68 | 17,23 |
8. | Pavlov-výběr | 61 | 17,75 | Šumperk | 20,17 | 20,26 | 18,26 | 18,14 | NP | 17,79 | 18,60 | 19,87 | 20,95 | 17,75 |
9. | Ráječek | 59 | 17,24 | Šumperk | 18,61 | 19,11 | 17,24 | NP | NP | 17,32 | NP | 20,61 | - | 18,17 |
10. | Chválkovice | 57 | 17,93 | Olomouc | 20,48 | 18,76 | 18,42 | 17,93 | 18,17 | NP | 57,88 | 38,93 | 20,59 | 18,53 |
11. | Náměšť na Hané | 46 | 17,76 | Olomouc | 20,32 | 19,24 | 21,19 | 20,24 | 18,61 | 17,76 | NP | 20,08 | 21,77 | 19,24 |
12. | Bílovice | 42 | 17,43 | Prostějov | NP | 19,00 | - | - | 19,44 | 17,43 | - | 19,52 | 20,68 | - |
13. | Domamyslice B | 33 | 18,40 | Prostějov | NP | 20,13 | 25,61 | NP | NP | NP | 18,40 | 23,37 | 18,53 | 18,56 |
14. | Polkovice | 28 | 17,73 | Přerov | 18,19 | NP | NP | 17,73 | 20,14 | NP | NP | 26,41 | - | - |
15. | Měrotín | 25 | 17,80 | Olomouc | - | - | 17,80 | - | 20,25 | 19,24 | - | 27,13 | 21,77 | - |
16. | Střelice | 24 | 17,73 | Olomouc | - | - | 19,18 | - | 21,11 | 17,73 | - | - | 19,20 | NP |
-. | Janovice | 24 | 17,84 | Bruntál | 17,84 | 17,95 | - | - | - | - | NP | - | - | - |
18. | Čelechovice na Hané | 17 | 17,94 | Prostějov | - | 17,94 | - | 22,46 | - | - | - | - | - | - |
-. | Šumvald | 17 | 19,51 | Olomouc | 22,67 | 21,52 | 19,51 | - | - | NP | 19,95 | - | 20,42 | - |
20. | Domamyslice A | 15 | 18,05 | Prostějov | 19,58 | NP | 18,05 | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Nová Dědina | 10 | 19,38 | Olomouc | 29,59 | - | - | - | - | 20,13 | 19,38 | - | - | - |
22. | Drnovice | 9 | 18,01 | Vyškov | - | - | - | 18,01 | - | - | - | - | - | - |
23. | Plumlov | 8 | 18,54 | Prostějov | NP | 18,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Kožušany | 8 | 18,71 | Olomouc | - | 18,71 | 20,31 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Nenakonice | 8 | 20,03 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,03 | - |
26. | Slavětín | 7 | 20,04 | Olomouc | - | - | - | - | 20,04 | - | - | - | - | - |
27. | Soběsuky B | 6 | 19,75 | Prostějov | - | - | - | 19,75 | - | - | - | - | - | - |
28. | Tršice | 4 | 20,32 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 |
-. | Dolní Libina | 4 | 20,58 | Šumperk | 20,58 | - | 20,95 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Mostkov | 3 | 20,88 | Šumperk | 20,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Dolany | 2 | 20,54 | Olomouc | - | - | 20,54 | - | - | - | - | NP | - | 36,58 |
-. | Kosov | 2 | 21,34 | Šumperk | - | - | - | - | 21,34 | - | - | - | - | - |
-. | Dub nad Moravou | 2 | 24,78 | Olomouc | - | 25,84 | 33,03 | 24,78 | 24,34 | - | - | - | 25,89 | - |
-. | Topoľčianky | 2 | 25,23 | Zlaté Moravce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,23 |
35. | Dolany B | 1 | 19,22 | Olomouc | - | 19,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Štíty | 1 | 21,58 | Šumperk | - | - | - | - | 21,58 | - | - | - | - | - |
-. | Odrlice | 1 | 31,61 | Olomouc | - | - | - | 31,61 | NP | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bř 1 | Lo 2 | Ha 3 | Dě 4 | Ol 5 | Šu 6 | Pl 7 | Pa 8 | Ch 9 | Hl 10 |
---|
1. | Loučany | 154 | 17,09 | Olomouc | 18,55 | 19,27 | 18,26 | 22,74 | 22,85 | 17,09 | 18,31 | 19,12 | 18,68 | 17,66 |
2. | Hlubočky | 129 | 16,91 | Olomouc | 20,93 | 19,04 | 19,08 | NP | 19,60 | 18,30 | 19,36 | 18,88 | 19,07 | 16,91 |
3. | Olešnice | 118 | 17,63 | Olomouc | 18,11 | 23,26 | 19,20 | 23,74 | 17,99 | 20,42 | 33,89 | 22,54 | 19,41 | 17,63 |
4. | Pěnčín | 117 | 17,51 | Prostějov | 19,60 | 18,76 | 18,51 | 18,03 | 25,41 | 17,86 | 44,89 | 19,52 | 40,75 | 17,51 |
5. | Droždín Chvadrož | 92 | 18,40 | Olomouc | 19,11 | 39,66 | 19,64 | 18,40 | 19,02 | 50,93 | 20,11 | 24,83 | 23,47 | 19,40 |
6. | Haňovice | 85 | 18,41 | Olomouc | 33,03 | 21,56 | 21,04 | 31,99 | NP | 20,33 | 20,20 | 18,90 | 19,03 | 18,41 |
7. | Náměšť na Hané | 83 | 17,67 | Olomouc | 19,18 | 20,54 | 19,75 | 20,90 | 18,85 | 37,15 | 20,92 | NP | - | 17,67 |
8. | Dětkovice | 78 | 18,33 | Prostějov | 27,42 | 32,00 | 18,88 | NP | 18,33 | 21,47 | 35,50 | 22,96 | 22,87 | 18,97 |
9. | Bílovice A | 46 | 18,37 | Prostějov | 22,27 | 18,37 | - | - | 19,78 | - | - | 19,63 | - | - |
10. | Dolní Libina | 43 | 17,73 | Šumperk | 18,99 | - | - | 17,73 | - | - | 23,19 | - | - | - |
11. | Mladeč | 42 | 19,67 | Olomouc | 20,57 | 33,45 | 19,67 | 48,55 | - | - | 21,99 | - | 25,40 | 21,58 |
12. | Soběsuky A | 33 | 18,96 | Prostějov | - | 20,80 | - | 33,00 | - | - | - | - | 18,96 | - |
13. | Blatec | 31 | 20,50 | Olomouc | - | - | 25,67 | - | - | - | 20,50 | 23,75 | 39,03 | 20,89 |
14. | Nové Dvory | 28 | 19,24 | Olomouc | 22,10 | 33,82 | 19,24 | - | - | - | - | - | 20,23 | - |
15. | Krasice - Prostějov | 26 | 17,77 | Prostějov | - | - | - | 17,77 | 20,61 | - | - | - | - | - |
16. | Břevenec | 21 | 18,65 | Olomouc | 30,33 | NP | 18,65 | NP | NP | - | 41,98 | - | - | - |
17. | Nová Dědina | 20 | 19,38 | Olomouc | 33,16 | - | - | - | - | 19,38 | 32,37 | - | - | - |
18. | Bílovice B | 12 | 20,40 | Prostějov | 30,88 | 24,60 | 20,40 | - | - | - | - | NP | - | - |
19. | Svésedlice | 9 | 19,86 | Olomouc | 19,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Velký Týnec | 9 | 21,15 | Olomouc | - | 21,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Chválkovice | 9 | 22,47 | Olomouc | - | NP | - | - | - | - | - | - | 22,47 | - |
22. | Přáslavice | 8 | 19,38 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,38 |
-. | Cholina | 8 | 21,09 | Olomouc | - | - | - | - | 21,09 | - | - | - | - | - |
-. | Určice | 8 | 25,71 | Prostějov | - | - | - | 25,71 | - | - | - | - | - | - |
25. | Bohuňov | 7 | 21,20 | Svitavy | - | - | - | - | 21,20 | - | - | - | - | - |
26. | Topoľčianky | 6 | 19,91 | Zlaté Moravce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,91 |
27. | Nenakonice | 5 | 36,46 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,46 | - |
28. | Pavlov | 4 | 21,13 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,13 |
-. | Janovice | 4 | 24,35 | Bruntál | 24,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Tršice | 2 | 21,73 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,73 |
Celkem se účastnilo: 67 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: