Výsledky ročníku 2018 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | B 1 | Lo 2 | Ha 3 | D 4 | Ol 5 | Š 6 | Pl 7 | Pa 8 | Ch 9 | Hl 10 |
|---|
| 1. | Loučany | 148 | 16,71 | Olomouc | 17,07 | 17,31 | 20,74 | 16,71 | 16,81 | 18,33 | 23,96 | 17,37 | 16,79 | 17,57 |
| 2. | Nemile | 135 | 16,75 | Šumperk | 17,08 | 19,12 | 19,20 | 17,99 | 16,75 | 17,01 | 17,30 | 17,23 | 18,86 | 22,28 |
| 3. | Olešnice | 134 | 16,48 | Olomouc | 19,33 | 18,26 | 24,59 | 16,48 | 24,85 | 17,00 | 16,89 | 17,58 | 17,16 | 17,41 |
| 4. | Dětkovice | 109 | 16,83 | Prostějov | 17,44 | 18,00 | NP | 17,36 | 17,33 | 17,76 | 16,83 | 17,85 | 18,68 | 18,89 |
| 5. | Plinkout | 88 | 16,93 | Olomouc | 17,16 | 24,15 | 23,26 | 17,06 | 16,93 | 17,19 | 17,43 | NP | 18,08 | 24,29 |
| 6. | Břevenec | 82 | 16,91 | Olomouc | 21,14 | 18,45 | 22,74 | 30,63 | 16,91 | NP | NP | 18,03 | 17,79 | 17,65 |
| 7. | Ludéřov | 79 | 17,23 | Olomouc | 17,23 | 26,68 | 19,82 | 17,65 | 17,75 | 20,16 | 19,00 | 17,69 | 17,98 | NP |
| 8. | Pavlov-výběr | 61 | 17,75 | Šumperk | 17,75 | 20,95 | 19,87 | 18,60 | 17,79 | NP | 18,14 | 18,26 | 20,26 | 20,17 |
| 9. | Ráječek | 59 | 17,24 | Šumperk | 18,17 | - | 20,61 | NP | 17,32 | NP | NP | 17,24 | 19,11 | 18,61 |
| 10. | Chválkovice | 57 | 17,93 | Olomouc | 18,53 | 20,59 | 38,93 | 57,88 | NP | 18,17 | 17,93 | 18,42 | 18,76 | 20,48 |
| 11. | Náměšť na Hané | 46 | 17,76 | Olomouc | 19,24 | 21,77 | 20,08 | NP | 17,76 | 18,61 | 20,24 | 21,19 | 19,24 | 20,32 |
| 12. | Bílovice | 42 | 17,43 | Prostějov | - | 20,68 | 19,52 | - | 17,43 | 19,44 | - | - | 19,00 | NP |
| 13. | Domamyslice B | 33 | 18,40 | Prostějov | 18,56 | 18,53 | 23,37 | 18,40 | NP | NP | NP | 25,61 | 20,13 | NP |
| 14. | Polkovice | 28 | 17,73 | Přerov | - | - | 26,41 | NP | NP | 20,14 | 17,73 | NP | NP | 18,19 |
| 15. | Měrotín | 25 | 17,80 | Olomouc | - | 21,77 | 27,13 | - | 19,24 | 20,25 | - | 17,80 | - | - |
| 16. | Střelice | 24 | 17,73 | Olomouc | NP | 19,20 | - | - | 17,73 | 21,11 | - | 19,18 | - | - |
| -. | Janovice | 24 | 17,84 | Bruntál | - | - | - | NP | - | - | - | - | 17,95 | 17,84 |
| 18. | Čelechovice na Hané | 17 | 17,94 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 22,46 | - | 17,94 | - |
| -. | Šumvald | 17 | 19,51 | Olomouc | - | 20,42 | - | 19,95 | NP | - | - | 19,51 | 21,52 | 22,67 |
| 20. | Domamyslice A | 15 | 18,05 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 18,05 | NP | 19,58 |
| 21. | Nová Dědina | 10 | 19,38 | Olomouc | - | - | - | 19,38 | 20,13 | - | - | - | - | 29,59 |
| 22. | Drnovice | 9 | 18,01 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 18,01 | - | - | - |
| 23. | Plumlov | 8 | 18,54 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,54 | NP |
| -. | Kožušany | 8 | 18,71 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 20,31 | 18,71 | - |
| -. | Nenakonice | 8 | 20,03 | Olomouc | - | 20,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Slavětín | 7 | 20,04 | Olomouc | - | - | - | - | - | 20,04 | - | - | - | - |
| 27. | Soběsuky B | 6 | 19,75 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 19,75 | - | - | - |
| 28. | Tršice | 4 | 20,32 | Olomouc | 20,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Libina | 4 | 20,58 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | 20,95 | - | 20,58 |
| 30. | Mostkov | 3 | 20,88 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,88 |
| 31. | Dolany | 2 | 20,54 | Olomouc | 36,58 | - | NP | - | - | - | - | 20,54 | - | - |
| -. | Kosov | 2 | 21,34 | Šumperk | - | - | - | - | - | 21,34 | - | - | - | - |
| -. | Dub nad Moravou | 2 | 24,34 | Olomouc | - | 25,89 | - | - | - | 24,34 | 24,78 | 33,03 | 25,84 | - |
| -. | Topoľčianky | 2 | 25,23 | Zlaté Moravce | 25,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Dolany B | 1 | 19,22 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,22 | - |
| -. | Štíty | 1 | 21,58 | Šumperk | - | - | - | - | - | 21,58 | - | - | - | - |
| -. | Odrlice | 1 | 31,61 | Olomouc | - | - | - | - | - | NP | 31,61 | - | - | - |
| 38. | Niva | 0 | 21,41 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 21,41 | 31,85 | - |
| -. | Dolany A | 0 | 25,57 | Olomouc | - | 26,00 | - | - | - | 25,57 | - | - | 39,41 | - |
| -. | Vrbno pod Pradědem | 0 | 29,18 | Bruntál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,18 |
| -. | Dolní Studénky | 0 | 32,90 | Šumperk | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 32,90 |
| -. | Chořelice | 0 | 34,97 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 34,97 | - | - |
| -. | Hrabišín | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Nemrlov | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Soběsuky A | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Bílý Potok | 0 | NP | Jeseník | - | - | - | NP | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Bohuslavice | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | B 1 | Lo 2 | Ha 3 | D 4 | Ol 5 | Š 6 | Pl 7 | Pa 8 | Ch 9 | Hl 10 |
|---|
| 1. | Loučany | 154 | 17,09 | Olomouc | 17,66 | 18,68 | 19,12 | 18,31 | 17,09 | 22,85 | 22,74 | 18,26 | 19,27 | 18,55 |
| 2. | Hlubočky | 129 | 16,91 | Olomouc | 16,91 | 19,07 | 18,88 | 19,36 | 18,30 | 19,60 | NP | 19,08 | 19,04 | 20,93 |
| 3. | Olešnice | 118 | 17,63 | Olomouc | 17,63 | 19,41 | 22,54 | 33,89 | 20,42 | 17,99 | 23,74 | 19,20 | 23,26 | 18,11 |
| 4. | Pěnčín | 117 | 17,51 | Prostějov | 17,51 | 40,75 | 19,52 | 44,89 | 17,86 | 25,41 | 18,03 | 18,51 | 18,76 | 19,60 |
| 5. | Droždín Chvadrož | 92 | 18,40 | Olomouc | 19,40 | 23,47 | 24,83 | 20,11 | 50,93 | 19,02 | 18,40 | 19,64 | 39,66 | 19,11 |
| 6. | Haňovice | 85 | 18,41 | Olomouc | 18,41 | 19,03 | 18,90 | 20,20 | 20,33 | NP | 31,99 | 21,04 | 21,56 | 33,03 |
| 7. | Náměšť na Hané | 83 | 17,67 | Olomouc | 17,67 | - | NP | 20,92 | 37,15 | 18,85 | 20,90 | 19,75 | 20,54 | 19,18 |
| 8. | Dětkovice | 78 | 18,33 | Prostějov | 18,97 | 22,87 | 22,96 | 35,50 | 21,47 | 18,33 | NP | 18,88 | 32,00 | 27,42 |
| 9. | Bílovice A | 46 | 18,37 | Prostějov | - | - | 19,63 | - | - | 19,78 | - | - | 18,37 | 22,27 |
| 10. | Dolní Libina | 43 | 17,73 | Šumperk | - | - | - | 23,19 | - | - | 17,73 | - | - | 18,99 |
| 11. | Mladeč | 42 | 19,67 | Olomouc | 21,58 | 25,40 | - | 21,99 | - | - | 48,55 | 19,67 | 33,45 | 20,57 |
| 12. | Soběsuky A | 33 | 18,96 | Prostějov | - | 18,96 | - | - | - | - | 33,00 | - | 20,80 | - |
| 13. | Blatec | 31 | 20,50 | Olomouc | 20,89 | 39,03 | 23,75 | 20,50 | - | - | - | 25,67 | - | - |
| 14. | Nové Dvory | 28 | 19,24 | Olomouc | - | 20,23 | - | - | - | - | - | 19,24 | 33,82 | 22,10 |
| 15. | Krasice - Prostějov | 26 | 17,77 | Prostějov | - | - | - | - | - | 20,61 | 17,77 | - | - | - |
| 16. | Břevenec | 21 | 18,65 | Olomouc | - | - | - | 41,98 | - | NP | NP | 18,65 | NP | 30,33 |
| 17. | Nová Dědina | 20 | 19,38 | Olomouc | - | - | - | 32,37 | 19,38 | - | - | - | - | 33,16 |
| 18. | Bílovice B | 12 | 20,40 | Prostějov | - | - | NP | - | - | - | - | 20,40 | 24,60 | 30,88 |
| 19. | Svésedlice | 9 | 19,86 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,86 |
| -. | Velký Týnec | 9 | 21,15 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,15 | - |
| -. | Chválkovice | 9 | 22,47 | Olomouc | - | 22,47 | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| 22. | Přáslavice | 8 | 19,38 | Olomouc | 19,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Cholina | 8 | 21,09 | Olomouc | - | - | - | - | - | 21,09 | - | - | - | - |
| -. | Určice | 8 | 25,71 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 25,71 | - | - | - |
| 25. | Bohuňov | 7 | 21,20 | Svitavy | - | - | - | - | - | 21,20 | - | - | - | - |
| 26. | Topoľčianky | 6 | 19,91 | Zlaté Moravce | 19,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Nenakonice | 5 | 36,46 | Olomouc | - | 36,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Pavlov | 4 | 21,13 | Šumperk | 21,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Janovice | 4 | 24,35 | Bruntál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,35 |
| 30. | Tršice | 2 | 21,73 | Olomouc | 21,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Soběsuky B | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Nová Hradečná | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 79 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.