BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lo 1 | Od 2 | Do 3 | Ch 4 | St 5 | Ol 6 | Bř 7 | Ha 8 | Šu 9 | Pl 10 | Lo 11 | To 12 |
---|
1. | Domamyslice | 186 | 15,20 | Prostějov | 18,41 | 17,54 | 16,89 | 20,09 | 19,04 | 17,77 | 17,77 | 15,77 | 16,90 | 15,20 | 17,51 | 17,81 |
2. | Plinkout | 149 | 15,08 | Olomouc | 31,32 | 18,64 | 18,22 | 18,39 | 18,38 | 17,80 | 17,90 | 15,15 | 26,15 | 15,08 | 20,72 | 18,41 |
3. | Dětkovice B | 131 | 15,65 | Prostějov | 18,40 | NP | 18,05 | 18,60 | 18,78 | 18,03 | 17,94 | 16,01 | 18,20 | 15,65 | 17,95 | 19,32 |
4. | Břevenec | 127 | 15,13 | Olomouc | 18,38 | 17,69 | NP | NP | 18,85 | 19,71 | 17,97 | 15,27 | 17,45 | 15,13 | 18,27 | 35,55 |
5. | Ludéřov | 102 | 15,50 | Olomouc | 19,77 | 18,56 | NP | 18,97 | 18,72 | 19,43 | 18,46 | 16,85 | 18,26 | 15,50 | 18,48 | 20,00 |
6. | Niva | 90 | 14,97 | Prostějov | 19,30 | 19,01 | 21,90 | 19,37 | NP | 18,11 | 18,74 | 14,97 | 18,42 | 16,13 | 27,24 | 22,21 |
7. | Nová Dědina | 74 | 15,53 | Olomouc | 19,92 | 20,21 | NP | 19,89 | 18,49 | 18,37 | 20,45 | 15,53 | 20,48 | NP | 18,77 | - |
8. | Cholina | 68 | 15,23 | Olomouc | 18,50 | 20,57 | NP | NP | 17,72 | NP | 17,99 | 15,23 | - | 15,60 | - | - |
9. | Ostrava Nemrlov | 57 | 15,87 | Ostrava-město | - | - | 16,76 | - | - | - | 17,51 | - | 17,79 | 15,87 | - | - |
-. | Janovice | 57 | 16,44 | Bruntál | 19,85 | - | 17,16 | NP | 19,69 | - | - | - | 17,76 | 16,44 | NP | 18,20 |
11. | Haňovice | 56 | 15,66 | Olomouc | 18,89 | 29,21 | - | 26,00 | 20,02 | 18,85 | - | 16,02 | - | 15,66 | 21,58 | 19,29 |
-. | Loučany | 56 | 17,44 | Olomouc | 30,21 | 22,58 | - | 19,93 | 26,76 | NP | 18,34 | - | NP | - | 17,44 | 17,91 |
13. | Olešnice X | 46 | 17,36 | Olomouc | 28,58 | 19,15 | NP | - | 18,60 | NP | 18,32 | - | 17,36 | NP | - | NP |
14. | Chválkovice | 41 | 16,45 | Olomouc | 19,88 | 22,02 | - | NP | 19,34 | 26,36 | 22,56 | 17,69 | 30,91 | 16,45 | 19,03 | 19,67 |
15. | Hlubočky | 40 | 18,48 | Olomouc | 19,23 | 20,25 | - | 20,48 | - | 20,62 | NP | - | NP | - | 23,70 | 18,48 |
16. | Mostkov | 23 | 15,23 | Šumperk | - | - | NP | - | - | - | 18,38 | - | 33,85 | 15,23 | - | - |
17. | Plumlov | 20 | 16,85 | Prostějov | NP | - | - | - | 16,85 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Odrlice | 19 | 15,59 | Olomouc | NP | 19,29 | 22,07 | NP | 23,44 | - | 20,22 | 15,59 | - | 19,32 | NP | - |
-. | Dětkovice A | 19 | 18,27 | Prostějov | NP | - | - | 21,26 | NP | - | - | - | - | - | 18,27 | - |
20. | Brno Ráječek | 18 | 16,29 | Brno-město | - | - | 18,00 | NP | - | - | 19,11 | - | - | 16,29 | - | - |
21. | Dolní Libina | 16 | 15,70 | Šumperk | - | - | 18,15 | NP | - | - | 22,61 | - | - | 15,70 | - | - |
22. | Hrabišín | 15 | 17,98 | Šumperk | - | - | 19,69 | - | - | - | 17,98 | - | - | NP | - | - |
23. | Měrotín | 14 | 19,58 | Olomouc | NP | NP | NP | - | 19,93 | 21,06 | NP | NP | - | - | 19,58 | - |
24. | Sádek | 13 | 17,32 | Opava | - | - | 17,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Nové Dvory | 12 | 19,38 | Litoměřice | - | 19,38 | - | - | 26,94 | 21,81 | - | - | - | - | - | - |
26. | Slavětín | 11 | 16,69 | Louny | - | - | - | - | - | 20,25 | 20,14 | 16,69 | NP | - | - | - |
27. | Náměšť na Hané | 9 | 20,32 | Olomouc | - | 20,32 | - | NP | 21,22 | 26,12 | - | - | - | - | - | - |
28. | Ostrov u Macochy | 8 | 15,94 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 15,94 | - | - | - | - |
-. | Nová Hradečná | 8 | 16,22 | Olomouc | - | NP | NP | - | - | NP | NP | 16,22 | - | NP | 21,59 | - |
-. | Svésedlice | 8 | 20,22 | Olomouc | 40,99 | - | - | 20,22 | - | - | - | - | - | - | NP | - |
31. | Nemile | 7 | 18,84 | Šumperk | - | - | 18,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Ješov | 7 | 19,32 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,32 | - |
33. | Čelechovice na Hané | 6 | 19,11 | Prostějov | - | - | - | - | 19,11 | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Rohle | 6 | 19,50 | Šumperk | - | - | 19,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Kolšov | 4 | 19,71 | Šumperk | - | - | 19,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Bílovice | 4 | 20,23 | Prostějov | 20,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Šumvald | 4 | 20,46 | Olomouc | 21,76 | NP | 20,46 | NP | - | - | - | - | NP | NP | - | - |
38. | Sobotín | 3 | 19,95 | Šumperk | - | - | 19,95 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
-. | Dolany | 3 | 20,29 | Olomouc | 20,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Medlov | 2 | 19,74 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 19,74 | - | - | - | 22,60 | - |
-. | Tršice A | 2 | 21,86 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,86 | - |
-. | Troubelice | 2 | 22,98 | Olomouc | 22,98 | 23,63 | NP | NP | NP | - | NP | NP | - | 18,76 | - | - |
43. | Bohuslavice u Zlína | 1 | 16,56 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,56 | - | - |
-. | Bohuslavice | 1 | 20,07 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 20,07 | - | - | - | - | - |
-. | Lošov | 1 | 22,59 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,59 | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Lo 1 | Od 2 | Do 3 | Ch 4 | St 5 | Ol 6 | Bř 7 | Ha 8 | Šu 9 | Pl 10 | Lo 11 | To 12 |
---|
1. | Loučany | 86 | 17,59 | Olomouc | 30,30 | 19,71 | 18,80 | 21,31 | 19,60 | 19,57 | 19,08 | 19,81 | 19,60 | 21,25 | 17,59 | 19,17 |
2. | Nová Dědina | 67 | 18,86 | Olomouc | 21,76 | 21,01 | 19,47 | 20,16 | 20,25 | 23,21 | 18,86 | 19,78 | 18,96 | 26,59 | 18,99 | - |
3. | Haňovice | 43 | 18,92 | Olomouc | 23,79 | 23,76 | - | 18,92 | 21,32 | 24,34 | 19,78 | 21,82 | 19,90 | 20,58 | 20,60 | 22,18 |
4. | Troubelice | 37 | 19,66 | Olomouc | 23,70 | 20,28 | 29,01 | NP | 20,38 | - | 33,47 | 19,66 | 19,78 | 23,37 | - | - |
5. | Chválkovice Chvádrož | 29 | 19,69 | Olomouc | NP | 20,64 | - | 20,05 | NP | 22,08 | 23,16 | 20,02 | 28,04 | 48,65 | 19,69 | 21,01 |
6. | Nová Hradečná | 28 | 19,27 | Olomouc | - | 19,28 | - | - | 19,54 | 20,19 | 19,27 | 22,04 | NP | NP | 20,80 | - |
7. | Ludéřov | 27 | 19,12 | Olomouc | NP | 28,33 | - | 20,60 | - | 21,22 | 19,12 | 19,18 | NP | NP | 20,40 | 21,61 |
8. | Hlubočky | 17 | 19,11 | Olomouc | 48,99 | 41,51 | - | 41,60 | NP | 20,16 | 20,64 | - | - | - | 19,11 | 27,24 |
9. | Dolní Libina | 12 | 19,15 | Šumperk | - | - | 19,15 | 20,34 | - | - | 22,33 | - | - | NP | - | - |
10. | Šumvald | 11 | 22,12 | Olomouc | 35,17 | - | 23,12 | 34,51 | 24,09 | - | 25,59 | 35,25 | 22,12 | 24,58 | - | 26,06 |
11. | Radíkov | 10 | 17,14 | Přerov | - | - | - | - | 17,14 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Nová Dědina | 8 | 20,25 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,25 |
13. | Pěnčín | 4 | 19,25 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,25 | - |
-. | Lesnice | 4 | 21,23 | Šumperk | - | - | 21,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Kožušany - Tážaly | 3 | 20,10 | Olomouc | - | - | - | 20,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Kožušany - Tážaly | 3 | 20,53 | Olomouc | - | - | - | 20,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dolní Studénky | 3 | 21,64 | Šumperk | - | - | 21,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Ostrava Medlov A | 3 | 24,82 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,82 | - | - |
19. | Medlov A | 2 | 19,95 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,95 | - |
-. | Medlov A | 2 | 20,09 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 20,09 | - | - | - | - | - |
-. | Hrabišín | 2 | 22,11 | Šumperk | - | - | 22,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dolany | 2 | 24,27 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,27 |
23. | Svésedlice | 1 | 20,10 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,10 | - |
-. | Třeština | 1 | 23,10 | Šumperk | - | - | 23,10 | - | - | - | 21,35 | - | - | - | - | - |
-. | Velký Týnec | 1 | 51,07 | Olomouc | 51,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 | - |
Celkem se účastnilo: 70 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: