Ostrava 2018 - OSTRAVSKÁ HALA 2018

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele: 
Kdy: 17. 03. 2018 08:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Ostrava-město
Kraj: Moravskoslezský
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Oznice Holčák Martin VS 11,88 11,88 NP
2.  Březová nad Svitavou Štinčík Tomáš SY 11,96 11,96 24,90
3.  Dolní Bukovsko Dudlíček František CB 12,29 12,38 12,29
4.  Skuteč Flégr Lukáš CR 12,33 12,33 12,60
5.  Letňany Hospodka Vojtěch AB 12,58 15,93 12,58
6.  Písková Lhota Zradička Martin NB 12,65 12,85 12,65
7.  Lhenice Loukota Petr TP 12,68 12,68 NP
8.  Hradiště Mrózek Samuel KA 12,71 14,71 12,71
9.  Býškovice Mikulík Jakub PR 12,72 12,72 12,90
10.  Spišská Teplica Nagy Radovan PP 13,10 13,10 18,64
11.  Markovice Kratochvíl Marek KH 13,26 13,74 13,26
12.  Raškovice Chovanec Michal FM 13,28 14,52 13,28
12.  Výčapy Javůrek Vítězslav TR 13,28 13,58 13,28
14.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal HK 13,36 13,36 17,64
15.  Zádveřice Bělíček Petr ZL 13,38 14,47 13,38
16.  Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš HK 13,51 13,54 13,51
17.  Tvarožná Tinka Tomáš BO 13,54 14,36 13,54
18.  Lučany nad Nisou Šruma Matěj JN 13,55 14,01 13,55
19.  Bystřice nad Úhlavou Denk Jaroslav KT 13,62 13,91 13,62
20.  Kly-Větrušice Andrée Dominik ME 13,87 15,62 13,87
21.  Malé Hoštice Pfleger Vít OP 13,89 13,89 14,82
22.  Morkovice Vymazal Vít KM 13,98 13,98 17,02
23.  Zádveřice Pastyřík Vojtěch ZL 14,05 14,05 14,96
24.  Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil KH 14,09 14,09 14,10
25.  Výčapy Svoboda Tomáš TR 14,11 14,11 14,45
26.  Starý Lískovec Sport Novák Zdeněk BM 14,14 14,53 14,14
27.  Morkovice Pospíšil Jan KM 14,17 14,26 14,17
28.  Dřísy Schober Antonín ME 14,18 14,77 14,18
29.  Francova Lhota Kabrhel Daniel VS 14,24 14,24 15,67
29.  Dobroslavice Lišaník Ondřej OP 14,24 NP 14,24
31.  Dolní Měcholupy Popsimov Michal AB 14,26 14,61 14,26
32.  Skuteč Kábele Ondřej CR 14,38 NP 14,38
32.  Kojetice Řehůřek Jakub TR 14,38 14,38 18,47
32.  Štěpánkovice Balarin Zdeněk OP 14,38 14,38 14,94
35.  Dolní Měcholupy Voříšek Petr AB 14,42 14,78 14,42
36.  Bystřice nad Úhlavou Šota Marek KT 14,47 NP 14,47
37.  Oznice Motalík Vojtěch VS 14,49 14,84 14,49
38.  Staré Heřminovy Cárach Tomáš BR 14,52 14,52 14,66
39.  Byšice Pecháček Daniel ME 14,59 NP 14,59
40.  Kojetice Řehůřek Vojtěch TR 14,67 19,57 14,67
41.  Vědomice Sazeček Zdeněk LT 14,83 14,83 15,59
42.  Býškovice Pírek Filip PR 14,84 14,84 15,46
43.  Veselá Baroš Václav SM 14,93 15,62 14,93
44.  Býškovice Zdařil Jan PR 14,96 14,96 24,22
45.  Trusovice Krabica Tomáš SY 14,98 14,98 16,23
45.  Rataje Svoboda Jan TA 14,98 20,16 14,98
47.  Výčapy Růžička Filip TR 15,08 17,58 15,08
48.  Púchov Kucej Tomáš PU 15,10 20,34 15,10
49.  Doloplazy Pergner Petr OL 15,11 15,11 15,61
50.  Bludov Jašek Ondřej SU 15,15 15,15 15,16
51.  Lhotky Sport Sedlák Mikuláš ZR 15,18 15,51 15,18
52.  Oznice Bětuňák Tomáš VS 15,21 15,21 16,53
53.  Štětí Čecho Vojtěch LT 15,26 NP 15,26
54.  Michálkovice Svačina Ondřej OV 15,29 NP 15,29
55.  Rokytnice Adámek Erik VS 15,36 15,36 NP
56.  Písnice Kulhánek Ondřej AB 15,39 NP 15,39
57.  Dub nad Moravou Kopeček Roman OL 15,41 15,41 16,09
57.  Zličín Forejt Filip AB 15,41 17,24 15,41
59.  Trusovice Arbeit Robin SY 15,44 15,44 17,71
60.  Dolany Kulha Martin PT 15,49 16,47 15,49
61.  Oznice Holčák Tomáš VS 15,53 15,53 NP
62.  Hovězí Dřevojánek Antonín VS 15,59 15,59 16,30
63.  Čeperka Formánek Roman PA 15,62 15,62 15,85
64.  - Robosz Tomáš Havířov Město - 15,64 15,64 16,08
65.  Velenka Hubáček Kryštof NB 15,70 17,63 15,70
66.  Býškovice Mikšánek David PR 15,73 16,98 15,73
67.  Oznice Tkadlec Jaroslav VS 15,77 16,29 15,77
68.  Valašská Polanka Kovář Martin VS 15,83 15,83 NP
69.  Svinov Jiránek Radim OV 15,84 15,84 16,73
69.  Juřinka Číž Jan VS 15,84 15,84 NP
71.  Zličín Bittara Radovan AB 15,94 15,94 15,99
72.  Staré Heřminovy Mikšík Erik BR 15,96 16,49 15,96
72.  Oznice Bětuňák Marek VS 15,96 15,96 16,75
74.  Letňany Jiroušek Matěj AB 16,01 NP 16,01
75.  Prostřední Bečva Žitník Petr VS 16,03 16,83 16,03
76.  Seč Hynek Marcel PV 16,05 16,05 17,20
77.  Kobeřice Švan Matěj OP 16,14 16,14 16,17
78.  Heřmanice Doboš Roman OV 16,16 NP 16,16
79.  Doloplazy Šlosar Tomáš OL 16,21 16,26 16,21
79.  Dřísy Mališka Jakub ME 16,21 16,21 16,25
81.  Byšice Hora Martin ME 16,26 16,26 16,29
81.  Lhotky Sport Bazala Jiří ZR 16,26 16,43 16,26
83.  Kobeřice Vyhnálek František OP 16,27 16,27 16,57
84.  Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej HK 16,31 16,31 16,59
85.  Prostřední Bečva Mička Dominik VS 16,36 16,36 17,67
86.  Valašská Polanka Mikuš Daniel VS 16,37 16,37 16,68
87.  Třebovice Honus Jaroslav OV 16,42 16,42 17,92
88.  Milotice nad Bečvou Šuba Šimon PR 16,49 16,70 16,49
89.  Dolní Bukovsko Dudlíček Štěpán CB 16,54 16,54 17,07
90.  Oznice Trusina Václav VS 16,55 16,55 NP
91.  Bludov Fabiánek Jakub SU 16,58 17,45 16,58
92.  - Robosz Daniel Havířov Město - 16,71 16,71 17,52
93.  Heřmanice Zdražil Tomáš OV 16,72 22,43 16,72
94.  Hněvošice Kubela Vojtěch OP 16,75 16,75 17,26
95.  Uhlířské Janovice Rezner Michal KH 16,84 23,92 16,84
96.  Starý Kolín Kupka Vojtěch KO 16,87 19,79 16,87
97.  Třebovice Prokop Ondřej OV 16,95 16,95 23,79
98.  Uhlířské Janovice Prchal Jiří KH 17,09 19,82 17,09
99.  Koblov Mácha David OV 17,10 NP 17,10
100.  Malé Hoštice Müller Jindřich OP 17,11 17,11 17,50
101.  Dolní Životice Polák Tomáš OP 17,22 17,78 17,22
101.  Seč Kučera Daniel PV 17,22 18,93 17,22
103.  Prostřední Bečva Polášek Daniel VS 17,28 NP 17,28
104.  Staré Heřminovy Pecháček Jaroslav BR 17,47 17,47 NP
105.  Dolany Masařík Lukáš PT 17,49 17,49 NP
105.  Štěpánkovice Tomíček Jan OP 17,49 17,67 17,49
107.  Písnice Schwarz Jakub AB 17,50 18,55 17,50
108.  Raškovice Švrček Jozef FM 17,54 17,56 17,54
109.  Bludov Matějček David SU 17,64 18,33 17,64
110.  Oznice Skýpala Radek VS 17,67 23,17 17,67
111.  Veselá Mikula Filip SM 17,75 22,19 17,75
112.  Kyjovice Krayzel Vojtěch OP 17,77 18,21 17,77
113.  Letňany Běhůnek Tomáš AB 17,78 17,78 18,41
114.  Dobroslavice Durlák Daniel OP 17,80 18,26 17,80
115.  Staré Heřminovy Palánek Jan BR 17,85 19,84 17,85
116.  Dolní Životice Volkmer Matyáš OP 18,10 18,10 20,88
116.  Písková Lhota Šteigl Jan NB 18,10 20,57 18,10
118.  Dolní Měcholupy Kronovetr Matyáš AB 18,17 18,17 25,43
119.  Tvarožná Tinka Jakub BO 18,20 18,55 18,20
120.  Hradiště Budzinski Marek KA 18,61 18,61 NP
121.  Třebovice Stolař Lukáš OV 19,18 NP 19,18
122.  Písková Lhota Crkal Šimon NB 19,31 19,31 NP
123.  Trusovice Ferbas Tomáš SY 19,33 19,33 20,99
124.  Čeperka Kudláček Jakub PA 19,49 19,49 19,51
125.  Velenka Štrynek Ondřej NB 19,54 22,77 19,54
126.  Písnice Schwarz Jan AB 20,00 20,00 20,10
127.  Tísek Luprich Román NJ 20,18 20,18 NP
128.  - Koňařík Richard Sklárna Karolinka - 20,28 NP 20,28
129.  Koblov Služy Dominik OV 20,36 NP 20,36
129.  Velenka Vrána Štěpán NB 20,36 21,20 20,36
129.  Písnice Koubek Jakub AB 20,36 NP 20,36
132.  Štěpánkovice Balarin Radek OP 20,65 20,65 30,42
133.  Karolinka Sklárny Michálek Josef VS 21,51 28,98 21,51
134.  Písková Lhota Urban Vojtěch NB 21,58 21,58 NP
135.  Závada Vitoň Filip OP 21,94 21,94 41,56
136.  Tvarožná Tománek Michal BO 21,95 21,95 26,53
137.  Býškovice Mikšánek Tomáš PR 22,66 25,89 22,66
138.  - Hlubek Tomáš Lhota u Opavy - 22,99 22,99 24,18
139.  Hradiště Škrobánek Daniel KA 23,97 NP 23,97
140.  Prostřední Bečva Frňka David VS 24,16 24,16 24,41
141.  Písnice Dvořák Lukáš AB NP NP NP

Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Raškovice Chovancová Tereza FM 11,68 11,68 13,79
2.  Solanec pod Soláněm Kotulková Hana VS 11,98 12,37 11,98
3.  Nová Ves Krempaská Viktória OV 12,18 12,18 13,88
4.  Křešice Hudcová Klára LT 12,21 12,21 12,59
5.  Staré Heřminovy Krpcová Kristýna BR 12,43 16,96 12,43
6.  Hostinné Šmídová Monika TU 12,49 12,71 12,49
7.  Staré Heřminovy Žišková Ester BR 12,59 12,59 13,09
8.  Tuhaň Vaculíková Johanka CL 12,60 12,60 15,01
8.  Staré Heřminovy Žižková Vendula BR 12,60 12,71 12,60
10.  Železná Ruda Mašková Kateřina KT 12,66 13,63 12,66
11.  Raškovice Nytrová Barbora FM 12,74 30,16 12,74
12.  Raškovice Kotásková Bára FM 12,78 12,86 12,78
13.  Tuhaň Veselá Natálie CL 12,98 13,39 12,98
14.  Francova Lhota Beránková Nela VS 12,99 13,68 12,99
15.  Hradiště Issiridirová Sofia KA 13,08 23,12 13,08
16.  Písková Lhota Němečková Eliška NB 13,15 13,15 14,70
17.  Frýdlant Nováková Nikola LI 13,17 13,22 13,17
18.  Rokytnice Horáková Alice VS 13,19 13,36 13,19
19.  Kojetice Navrátilová Veronika TR 13,22 13,26 13,22
19.  Raškovice Kasincová Karolína FM 13,22 13,25 13,22
21.  Nová Ves Ondráčková Julie OV 13,28 13,28 NP
22.  Nová Ves Lefnerová Karolína OV 13,37 NP 13,37
23.  Kojetice Navrátilová Eliška TR 13,41 13,47 13,41
24.  Počátky Kadlecová Radka HB 13,42 13,42 25,74
25.  Uhlířské Janovice Bílková Vendula KH 13,50 13,50 13,58
26.  Hovězí Dukátová Michaela VS 13,51 13,51 NP
27.  Tuhaň Rychtaříková Michala CL 13,53 13,53 13,92
28.  Nová Ves Strelová Kristína OV 13,59 14,60 13,59
29.  Tuhaň Fabianová Klárka CL 13,70 14,65 13,70
30.  Oznice Skýpalová Karolína VS 13,73 13,73 14,47
31.  Starý Kolín Bížová Nela KO 13,75 13,75 NP
32.  Bystřice nad Úhlavou Babková Iva KT 13,76 13,76 15,20
33.  Morkovice Podrazilová Natálie KM 13,77 13,77 14,13
34.  Francova Lhota Matochová Monika VS 13,79 13,79 13,84
35.  Skryje Jedličková Marie ZR 13,80 13,80 14,73
35.  Velenka Košnářová Ivana NB 13,80 15,53 13,80
37.  Bludov Čermáková Vendula SU 13,84 13,98 13,84
38.  Zádveřice Kučíková Mariana ZL 13,89 14,60 13,89
39.  Bystřice nad Úhlavou Kalná Štěpánka KT 13,90 18,87 13,90
39.  Hradiště Kalová Marie KA 13,90 15,21 13,90
41.  Bludov Jílková Vendula SU 13,91 14,74 13,91
42.  Hradiště Stalmachová Renáta KA 13,92 13,92 13,96
43.  Rokytnice Čtvrtlíková Libuše VS 13,93 18,44 13,93
44.  Křešice Hyšplerová Anna LT 13,95 21,54 13,95
45.  Spišská Teplica Ďurišová Bianka PP 13,99 13,99 16,77
46.  Malé Hoštice Pflegrová Hana OP 14,01 14,01 14,15
47.  Doloplazy Zbořilová Anna OL 14,03 14,03 15,27
48.  Jezeřany-Maršovice Košíková Veronika ZN 14,05 14,33 14,05
49.  Komárovice Bendová Anna VS 14,10 14,10 24,85
50.  Výčapy Drápelová Sára TR 14,11 14,11 NP
51.  Staré Heřminovy Ledabylová Jana BR 14,14 14,14 16,22
51.  Písková Lhota Kovaříková Martina NB 14,14 19,68 14,14
51.  Hradiště Rusnoková Gabriela KA 14,14 14,18 14,14
54.  Bystřice nad Úhlavou Babková Marcela KT 14,17 14,17 14,33
55.  Bludov Hrabkovská Markéta SU 14,19 14,19 14,26
55.  Skuteč Jonášová Andrea CR 14,19 14,38 14,19
55.  Zádveřice Jurčová Eva ZL 14,19 14,19 19,63
55.  Oznice Kociánová Klára VS 14,19 14,31 14,19
59.  Písková Lhota Homolková Valentýna NB 14,24 14,24 14,74
60.  Michálkovice Lörinczová Marie OV 14,30 14,30 NP
61.  Dolní Bukovsko Bartošová Daniela CB 14,32 16,96 14,32
62.  Bludov Kulhajová Natálie SU 14,36 14,36 18,15
63.  Malé Hoštice Wehowská Vendula OP 14,37 14,37 14,86
64.  Výčapy Svobodová Nikol TR 14,38 23,96 14,38
64.  Výčapy Dobešová Aneta TR 14,38 15,32 14,38
66.  Markvartovice Horčičková Karolína OP 14,40 NP 14,40
67.  Zličín Fraňková Kamila AB 14,41 15,64 14,41
68.  Roštění Polášková Nikola KM 14,42 14,42 NP
69.  Lhenice Antošová Tina TP 14,43 NP 14,43
70.  Libiš Ryšlavá Natálie ME 14,45 17,02 14,45
71.  Oznice Rudolecká Hana VS 14,46 15,39 14,46
71.  Skuteč Zavoralová Karolína CR 14,46 14,70 14,46
73.  Lužná Matušková Nela RA 14,48 14,48 NP
74.  Staré Heřminovy Sobotíková Tereza BR 14,50 14,50 14,82
75.  Výčapy Bulová Nikola TR 14,53 14,53 15,95
76.  Tuhaň Hladíková Adéla CL 14,59 NP 14,59
77.  Výčapy Stoklasová Nikola TR 14,72 14,72 14,79
78.  Skuteč Kadlecová Linda CR 14,74 15,30 14,74
79.  Dolní Měcholupy Popsimovová Klára AB 14,77 15,00 14,77
80.  Nová Ves Šustová Nikola OV 14,80 14,80 NP
81.  - Petríková Natálie Havířov Město - 14,86 14,86 23,51
82.  Lučany nad Nisou Zvěřinová Karolína JN 14,87 15,15 14,87
83.  Trusovice Morkesová Tereza SY 14,89 14,89 16,02
84.  Bludov Ženčáková Lucie SU 14,90 14,90 17,84
85.  Francova Lhota Kroupová Karolína VS 14,91 14,91 NP
86.  Skuteč Bubeníčková Denisa CR 14,92 16,60 14,92
86.  Dolní Bečva Pavelková Hana VS 14,92 15,66 14,92
88.  Rokytnice Šťastná Karolína VS 14,99 15,38 14,99
88.  Zličín Melicharová Eliška AB 14,99 16,07 14,99
90.  Kobeřice Liberová Michaela OP 15,04 15,84 15,04
91.  Raškovice Klementová Magdaléna FM 15,08 15,08 18,02
92.  Staré Heřminovy Karafiatová Tereza BR 15,09 20,51 15,09
93.  Morkovice Horáková Aneta KM 15,10 NP 15,10
94.  Hovězí Surovčáková Andrea VS 15,16 15,16 15,26
95.  Skryje Součková Michala ZR 15,20 15,20 NP
96.  Letňany Hospodková Anna AB 15,22 15,22 NP
97.  Dobroslavice Exnerová Eliana OP 15,33 15,33 17,23
98.  Hradiště Goluchová Lucie KA 15,40 15,40 15,66
99.  Skryje Jankovičová Nikol ZR 15,42 15,42 15,84
100.  Lhenice Pauzová Štěpánka TP 15,44 15,68 15,44
101.  Bludov Krystková Šárka SU 15,45 15,45 15,71
102.  Písková Lhota Gajdošová Kateřina NB 15,56 NP 15,56
103.  Zádveřice Žambochová Alžběta ZL 15,57 NP 15,57
104.  Velenka Potměšilová Natálie NB 15,61 21,13 15,61
105.  Býškovice Kodýtková Anita PR 15,62 15,62 15,69
105.  Kvasiny Čeplová Lucie RK 15,62 16,33 15,62
107.  Rokytnice Šťastná Marie VS 15,72 19,81 15,72
108.  - Uhrová Hana Havířov Město - 15,78 15,78 23,15
109.  Hovězí Šipulová Kateřina VS 15,80 17,41 15,80
109.  Klapý Nagyová Blanka LT 15,80 17,68 15,80
111.  Kobeřice Bitomská Tereza OP 15,86 16,27 15,86
112.  Roštění Dudíková Daniela KM 15,89 19,64 15,89
113.  Rokytnice Kašíková Martina VS 15,95 15,95 16,48
114.  Čeperka Bubáková Natálie PA 15,98 16,40 15,98
115.  Bludov Holinková Tereza SU 16,06 16,07 16,06
115.  Karolinka Sklárny Barabášová Veronika VS 16,06 16,09 16,06
117.  Kobeřice Kubná Barbora OP 16,10 16,10 17,49
118.  Roštění Úlehlová Andrea KM 16,11 16,11 16,44
119.  Malé Hoštice Grygarčíková Adéla OP 16,14 16,14 28,71
119.  Starý Kolín Tyšerová Natálie KO 16,14 16,14 NP
121.  Heřmanice Burdová Michaela OV 16,20 16,65 16,20
122.  Malé Hoštice Silberová Klára OP 16,21 NP 16,21
123.  Lužná Lužná Elena RA 16,22 16,22 16,45
124.  Třebovice Králová Laura OV 16,24 18,41 16,24
125.  Chotěbuz Ciasnochová Nela KA 16,25 16,25 NP
126.  Lužná Roučová Eliška RA 16,31 18,05 16,31
127.  Roštění Hejníčková Petra KM 16,32 16,32 17,99
128.  Svinov Bučková Eliška OV 16,36 16,36 NP
129.  Koblov Kopišová Kristýna OV 16,40 16,74 16,40
130.  Hovězí Machalová Klára VS 16,42 17,19 16,42
130.  Dolní Bečva Němcová Aneta VS 16,42 16,42 16,62
132.  Hřivínův Újezd Čechová Michaela ZL 16,45 17,49 16,45
133.  Skryje Kleknerová Eliška ZR 16,48 NP 16,48
133.  Heřmanice Vircová Vendula OV 16,48 16,99 16,48
135.  Hradiště Hanzelková Karolína KA 16,53 16,53 NP
136.  Dolní Životice Losertová Gabriela OP 16,55 NP 16,55
137.  Heřmanice Bulavová Lucie OV 16,64 16,64 22,76
138.  Trusovice Spáčilová Michaela SY 16,73 16,73 17,31
139.  Dolany Smilovská Kristýna PT 16,75 NP 16,75
140.  Lučany nad Nisou Langová Alžběta JN 16,82 16,82 NP
141.  Nová Ves Mamulová Viktorie OV 16,88 NP 16,88
142.  Dolany Keňová Svatava PT 16,97 25,62 16,97
143.  Roštění Daďová Martina KM 17,09 17,09 17,59
143.  Dolní Lhota Mošová Veronika OV 17,09 20,67 17,09
145.  Komárovice Kindová Julie VS 17,15 19,79 17,15
146.  Štěpánkovice Slivková Linda OP 17,19 17,88 17,19
147.  Rokytnice Hanušová Klára VS 17,54 18,74 17,54
148.  Heřmanice Dobošová Kristýna OV 17,64 21,70 17,64
149.  Dolany Rychlá Denisa PT 17,74 17,74 NP
150.  Dobroslavice Stavinohová Beáta OP 17,76 21,28 17,76
151.  Tvarožná Pejřilová Aneta BO 17,86 18,05 17,86
152.  Bludov Maturová Michaela SU 17,90 19,59 17,90
153.  Kyjovice Křistková Natálie OP 18,04 18,04 21,34
154.  Křešice Kubizňáková Nikola LT 18,08 18,08 20,49
155.  Prostřední Bečva Hýklová Lucie VS 18,37 19,84 18,37
156.  Starý Kolín Komůrková Nela KO 18,39 NP 18,39
157.  Dolní Bukovsko Jindrová Adéla CB 18,44 18,44 18,77
158.  Lužná Tothová Berenika RA 18,45 18,45 20,06
159.  Hřivínův Újezd Hořáková Eliška ZL 18,59 21,37 18,59
160.  Kyjovice Němcová Barbora OP 18,90 21,68 18,90
161.  Heřmanice Vítková Natálie OV 18,94 18,94 NP
162.  Dolní Životice Pavelková Barbora OP 19,12 19,12 19,28
163.  Hovězí Dřevojánková Zuzana VS 19,20 19,20 20,18
164.  Hradiště Kudelňáková Eliška KA 19,37 19,37 19,62
165.  Svinov Kopecká Anna OV 19,40 20,25 19,40
166.  Dub nad Moravou Alfoldy Sára OL 19,65 19,92 19,65
167.  Kobeřice Tomíčková Karolína OP 19,77 NP 19,77
168.  Výčapy Stuchlíková Zuzana TR 19,87 19,87 26,91
169.  Trusovice Spáčilová Pavlína SY 20,66 NP 20,66
170.  Malé Hoštice Pflegrová Pavla OP 20,91 20,91 21,68
171.  Rokytnice Škrabánková Nela VS 21,12 21,12 NP
172.  Morkovice Navrátilová Natálie KM 21,14 NP 21,14
173.  Skryje Součková Andrea ZR 21,48 29,64 21,48
174.  Dolní Měcholupy Vojtová Klára AB 21,60 NP 21,60
175.  Kyjovice Krčmářová Vanessa OP 21,76 21,76 24,11
176.  Oznice Tkadlecová Hana VS 23,21 23,34 23,21
177.  Veselá Šamánková Darina SM 24,81 28,17 24,81
178.  Prostřední Bečva Jurečková Michaela VS 24,87 NP 24,87
179.  - Minaříková Linda Praha-Zličín - 25,66 25,66 NP
180.  Dolany Lindnerová Natalie PT 27,39 27,39 NP
181.  Prostřední Bečva Poppová Tereza VS 31,66 31,66 NP
182.  Hněvošice Hertlová Martina OP 32,62 NP 32,62
183.  Brumovice Krusberská Pavlína BV NP NP NP
183.  Dolní Měcholupy Vojtová Kristýna AB NP NP NP
183.  Bludov Divišová Michaela SU NP NP NP
183.  - Martináková Rozálie Tísňavy - NP NP NP

Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Seč Šulc Martin PV 13,96 NP 13,96
2.  Uhlířské Janovice Bílek Pavel KH 14,85 14,85 NP
3.  Solanec pod Soláněm Maléř Lukáš VS 15,00 15,00 15,07
4.  Seč Konečný Matouš PV 15,14 20,82 15,14
5.  Rokytnice Adámek Daniel VS 15,27 16,05 15,27
6.  Morkovice Navrátil Tomáš KM 15,44 17,81 15,44
6.  Komárovice Benda Jan VS 15,44 15,51 15,44
8.  Zádveřice Kratina Adam ZL 15,45 15,45 18,42
9.  Uhlířské Janovice Mašek Matěj KH 15,70 15,70 16,32
10.  Výčapy Svoboda Adam TR 16,06 16,06 16,69
11.  Výčapy Gruszka Jan TR 16,13 18,28 16,13
12.  Starý Lískovec Sport Novák Ondřej BM 16,16 16,16 18,98
13.  Zádveřice Chromek Matěj ZL 16,36 16,96 16,36
14.  Svinov Žákovský Adam OV 16,38 16,38 NP
15.  Písková Lhota Stýblo Radim NB 16,45 16,86 16,45
16.  Solanec pod Soláněm Kjeronský Jiří VS 16,46 NP 16,46
17.  Lužná Ullrich Radek RA 16,57 19,21 16,57
18.  Zádveřice Rafaj Tomáš ZL 16,74 23,20 16,74
19.  Hněvošice Pustelník Jakub OP 16,75 17,86 16,75
20.  Hradiště Nogol Vilém KV 16,78 32,79 16,78
21.  Prostřední Bečva Vardžák Štěpán VS 16,87 16,87 NP
22.  Skuteč Pešek Tomáš CR 16,99 19,80 16,99
23.  Výčapy Svoboda Mikuláš TR 17,00 17,25 17,00
24.  Solanec pod Soláněm Kaňák Martin VS 17,04 24,27 17,04
25.  Hněvošice Burda Jakub OP 17,07 17,79 17,07
26.  Nová Ves Bogus Martin OV 17,10 18,09 17,10
27.  Štěpánkovice Pistorius Jan OP 17,17 17,17 19,54
28.  Lužná Němec Petr RA 17,35 18,73 17,35
29.  Dolní Bečva Kubíček Vojtěch VS 17,60 18,24 17,60
29.  Seč Hofman Miroslav PV 17,60 18,34 17,60
31.  Skryje Klekner Matyáš ZR 17,66 17,66 18,34
32.  Písková Lhota Crkal Ondřej NB 17,79 17,79 18,81
33.  Nová Ves Sopkovič Adrián OV 17,84 NP 17,84
33.  Doloplazy Zbořil Martin OL 17,84 17,84 23,53
35.  Prostřední Bečva Štůsek Marek VS 17,91 19,11 17,91
36.  Letňany Salvet Michael AB 18,01 18,29 18,01
37.  Dřísy Mališka Václav ME 18,03 24,06 18,03
38.  Čeperka Doležal Šimon PA 18,04 18,04 20,17
38.  Dolní Bečva Solanský Vojtěch VS 18,04 20,41 18,04
40.  Staré Heřminovy Monsport Josef BR 18,06 18,06 18,17
41.  Dolní Bečva Kretek Tomáš VS 18,25 19,42 18,25
42.  Bludov Fabiánek Matěj SU 18,33 18,33 19,51
43.  Výčapy Vašek Vojta TR 18,37 20,84 18,37
44.  Dolní Životice Losert Matouš OP 18,59 18,59 19,98
45.  Letňany Stabenow Martin AB 18,69 21,14 18,69
46.  Trusovice Ambroz Jaroslav SY 18,72 18,72 20,20
47.  Moravský Beroun Slovák Štěpán BR 18,76 18,82 18,76
48.  Dolní Bečva Laža Vojtěch VS 18,77 18,77 28,11
49.  Skryje Šnobl Antonín ZR 18,84 18,84 25,21
50.  Starý Lískovec Sport Jenkut Šimon BM 18,85 21,34 18,85
51.  Trusovice Siegel Filip SY 19,07 22,02 19,07
52.  Dobroslavice Tománek Matyáš OP 19,09 19,09 NP
53.  Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Jan HK 19,19 20,36 19,19
54.  Prostřední Bečva Šenk Matyáš VS 19,48 23,44 19,48
55.  Trusovice Streck Radim SY 19,66 19,66 19,71
56.  Staré Heřminovy Krpec Tomáš BR 19,73 19,73 NP
57.  Dolní Životice Polák Václav OP 19,82 19,82 19,87
58.  Lužná Kolbek Ondřej RA 19,91 19,91 21,99
59.  Hradiště Heczko Vojtěch KA 19,94 19,94 33,15
60.  Bludov Matějček Lukáš SU 20,04 20,33 20,04
61.  Oznice Januš David VS 20,05 28,78 20,05
62.  Klopotovice Knapek Tomáš PV 20,35 21,31 20,35
63.  Morkovice Štěpánek Matěj KM 20,67 36,30 20,67
64.  Tvarožná Bartoš Lukáš BO 20,92 NP 20,92
65.  Raškovice Klanica Jakub FM 21,08 22,24 21,08
66.  Chlumec nad Cidlinou I Liebich Adam HK 21,27 21,27 NP
67.  Byšice Hora Ondřej ME 21,33 21,41 21,33
68.  Oznice Ramík Jan VS 21,71 21,71 22,02
68.  Trusovice Koutný Jan SY 21,71 34,10 21,71
70.  Trusovice Šuba Filip SY 21,81 21,81 NP
71.  Oznice Plánka Kristián VS 21,89 22,59 21,89
72.  Písková Lhota Kalferst Martin NB 22,15 22,40 22,15
73.  Čeperka Žaloudek Šimon PA 22,49 22,49 22,76
74.  Dolní Životice Harazín Aleš OP 22,80 22,80 23,41
75.  Trusovice Kováč Dominik SY 22,90 22,90 33,90
76.  Letňany Vlček Jakub AB 22,92 30,75 22,92
77.  Morkovice Karásek Martin KM 23,21 23,55 23,21
78.  Doloplazy Zbořil Adam OL 24,08 24,08 24,45
79.  Štěpánkovice Tomíček Michal OP 25,03 25,03 NP
80.  Oznice Janírek Jan VS 25,22 27,60 25,22
81.  Nová Ves Krempaský Andrej OV 25,47 NP 25,47
82.  Svinov Křížkovský Lukáš OV 25,50 31,56 25,50
83.  Karolinka Sklárny Orság Maxmilián VS 26,95 26,95 40,99
